| Alış | 203,70 |
| Satış | 203,90 |
| Net Değişim | -6,00 |
| Taban | 183,40 |
| Tavan | 224,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 203,70 | 203,70 |
| Yüksek | 210,10 | 210,10 |
| Düşük | 203,00 | 203,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 205,14 | 205,14 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 17,36 |
| CCI (14) | -239,98 |
| RSI (14) | 46,67 |
| Beta | 0,74 |
| Halka Açıklık Oranı | 19,81 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,30 |
| F/K Oranı | 55,21 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,43 |
| Dibe Uzaklık (*) | 67,24% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 858.796.290 |
| Piyasa Değeri (TL) | 38.997.767.752 |
| Özsermaye (TL)(**) | 27.204.728.000 |
| Sermaye (TL) | 191.447.068 |
| Net Kar (TL) | -324.227.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -2,86% | -6,00 | |
| Adet | : 821.551 | |
| Hacim | : 168.535.240 | |
| Önceki Kapanış | : 209,70 |