| Alış | 7,02 |
| Satış | 7,03 |
| Net Değişim | 0,19 |
| Taban | 6,32 |
| Tavan | 7,72 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 7,02 | 7,02 |
| Yüksek | 7,10 | 7,10 |
| Düşük | 6,73 | 6,73 |
| Ağırlıklı Ortalama | 6,98 | 6,98 |
| Hareketli Ortalama (10) | 6,59 |
| Stochastic Oscilator (5) | 88,46 |
| CCI (14) | 148,42 |
| RSI (14) | 72,34 |
| Beta | 0,53 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,99 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,11 |
| F/K Oranı | 4,15 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,58 |
| Dibe Uzaklık (*) | 29,52% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 269.608.247 |
| Piyasa Değeri (TL) | 11.316.240.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 7.181.597.530 |
| Sermaye (TL) | 1.612.000.000 |
| Net Kar (TL) | 2.034.770.000 |
| ** 202025-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 2,78% | 0,19 | |
| Adet | : 24.534.334 | |
| Hacim | : 171.187.144 | |
| Önceki Kapanış | : 6,83 |