Alış | 144,60 |
Satış | 144,70 |
Net Değişim | 3,40 |
Taban | 130,30 |
Tavan | 159,10 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 144,70 | 144,70 |
Yüksek | 148,20 | 148,20 |
Düşük | 141,90 | 141,90 |
Ağırlıklı Ortalama | 145,36 | 145,36 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 78,66 |
CCI (14) | 186,63 |
RSI (14) | 68,90 |
Beta | 0,55 |
Halka Açıklık Oranı | 25,78 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,74 |
F/K Oranı | 38,42 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,21 |
Dibe Uzaklık (*) | 167,91% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 16.735.833.695 |
Piyasa Değeri (TL) | 659.832.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 156.696.703.000 |
Sermaye (TL) | 4.560.000.000 |
Net Kar (TL) | 2.274.816.000 |
** 202025-03 Bilanço dönemi için |
Değişim | : 2,41% | 3,40 | |
Adet | : 52.557.913 | |
Hacim | : 7.639.949.069 | |
Önceki Kapanış | : 141,30 |