| Alış | 233,90 |
| Satış | 234,00 |
| Net Değişim | 5,80 |
| Taban | 226,90 |
| Tavan | 240,90 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 233,90 | 233,90 |
| Yüksek | 234,30 | 234,30 |
| Düşük | 228,40 | 228,40 |
| Ağırlıklı Ortalama | 231,98 | 231,98 |
| Hareketli Ortalama (10) | 230,54 |
| Stochastic Oscilator (5) | 56,31 |
| CCI (14) | 71,69 |
| RSI (14) | 61,86 |
| Beta | 0,76 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,16 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,50 |
| F/K Oranı | 10,29 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,74 |
| Dibe Uzaklık (*) | 95,16% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 1.178.478.080 |
| Piyasa Değeri (TL) | 51.433.379.478 |
| Özsermaye (TL)(**) | 69.578.349.000 |
| Sermaye (TL) | 219.800.767 |
| Net Kar (TL) | 4.996.552.000 |
| ** 202025-12 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 2,54% | 5,80 | |
| Adet | : 914.235 | |
| Hacim | : 212.088.243 | |
| Önceki Kapanış | : 228,20 |