| Alış | 160,00 |
| Satış | 160,10 |
| Net Değişim | 1,80 |
| Taban | 144,10 |
| Tavan | 176,10 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 160,10 | 160,10 |
| Yüksek | 160,60 | 160,60 |
| Düşük | 157,70 | 157,70 |
| Ağırlıklı Ortalama | 159,55 | 159,55 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | -794,87 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 51,65 |
| Beta | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 8,28 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,04 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,41 |
| Dibe Uzaklık (*) | 7,67% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 354.416.435 |
| Piyasa Değeri (TL) | 16.013.774.998 |
| Özsermaye (TL)(**) | 11.386.108.733 |
| Sermaye (TL) | 100.023.579 |
| Net Kar (TL) | -796.663.172 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,14% | 1,80 | |
| Adet | : 89.376 | |
| Hacim | : 14.260.039 | |
| Önceki Kapanış | : 158,30 |