| Alış | 6,73 |
| Satış | 6,74 |
| Net Değişim | 0,03 |
| Taban | 6,06 |
| Tavan | 7,40 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 6,73 | 6,73 |
| Yüksek | 6,83 | 6,83 |
| Düşük | 6,59 | 6,59 |
| Ağırlıklı Ortalama | 6,71 | 6,71 |
| Hareketli Ortalama (10) | 6,47 |
| Stochastic Oscilator (5) | 61,35 |
| CCI (14) | 154,62 |
| RSI (14) | 59,31 |
| Beta | 0,84 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,16 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 29,06 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,89 |
| Dibe Uzaklık (*) | 21,04% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 202.153.936 |
| Piyasa Değeri (TL) | 8.749.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 9.883.345.296 |
| Sermaye (TL) | 1.300.000.000 |
| Net Kar (TL) | 205.453.909 |
| ** 202025-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,45% | 0,03 | |
| Adet | : 4.358.456 | |
| Hacim | : 29.255.597 | |
| Önceki Kapanış | : 6,70 |
Levent Köprülü
2026 hareketli olacak
Cem Kılıç
Çalışana rekabet yasağı nasıl işler?
Zeynep Aktaş
2026 yılının ilk fırsat alanları: Gümüş, altın, borsa
Dr. İnanç A. Sözer
Göle maya çalınırken şirketler ne yapacak?
Prof. Dr. Sefer Şener
Ekonomide büyüme devam ediyor
Cüneyt Paksoy
Piyasalarda karar zamanı