| Alış | 98,50 |
| Satış | 98,70 |
| Net Değişim | 0,75 |
| Taban | 88,20 |
| Tavan | 107,70 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 98,70 | 98,70 |
| Yüksek | 99,90 | 99,90 |
| Düşük | 98,20 | 98,20 |
| Ağırlıklı Ortalama | 99,01 | 99,01 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 58,90 |
| CCI (14) | 154,24 |
| RSI (14) | 62,20 |
| Beta | 0,91 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,22 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,14 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,15 |
| Dibe Uzaklık (*) | 48,98% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 654.950.905 |
| Piyasa Değeri (TL) | 30.115.035.563 |
| Özsermaye (TL)(**) | 26.090.409.000 |
| Sermaye (TL) | 305.116.875 |
| Net Kar (TL) | 27.963.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,77% | 0,75 | |
| Adet | : 102.860 | |
| Hacim | : 10.184.166 | |
| Önceki Kapanış | : 97,95 |