| Alış | 35,30 |
| Satış | 35,32 |
| Net Değişim | 0,28 |
| Taban | 34,28 |
| Tavan | 36,36 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 35,14 | 35,14 |
| Yüksek | 35,56 | 35,56 |
| Düşük | 35,00 | 35,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 35,28 | 35,28 |
| Hareketli Ortalama (10) | 35,22 |
| Stochastic Oscilator (5) | 37,00 |
| CCI (14) | -46,35 |
| RSI (14) | 40,70 |
| Beta | 0,36 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,99 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 26,08 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,48 |
| Dibe Uzaklık (*) | 29,38% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 44.637.956 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.899.720.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 545.713.099 |
| Sermaye (TL) | 54.000.000 |
| Net Kar (TL) | 30.266.940 |
| ** 202025-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,80% | 0,28 | |
| Adet | : 244.157 | |
| Hacim | : 8.613.233 | |
| Önceki Kapanış | : 35,04 |