| Alış | 36,00 |
| Satış | 36,26 |
| Net Değişim | 0,14 |
| Taban | 32,40 |
| Tavan | 39,60 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 36,00 | 36,00 |
| Yüksek | 37,12 | 37,12 |
| Düşük | 35,88 | 35,88 |
| Ağırlıklı Ortalama | 36,63 | 36,63 |
| Hareketli Ortalama (10) | 35,29 |
| Stochastic Oscilator (5) | 69,93 |
| CCI (14) | 28,46 |
| RSI (14) | 52,07 |
| Beta | 0,36 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,99 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 20,89 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,09 |
| Dibe Uzaklık (*) | 12,08% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 43.584.610 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.944.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 628.963.399 |
| Sermaye (TL) | 54.000.000 |
| Net Kar (TL) | 93.039.603 |
| ** 202025-12 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,39% | 0,14 | |
| Adet | : 556.606 | |
| Hacim | : 20.385.876 | |
| Önceki Kapanış | : 35,86 |