| Alış | 75,15 |
| Satış | 75,20 |
| Net Değişim | 0,55 |
| Taban | 67,65 |
| Tavan | 82,65 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 75,15 | 75,15 |
| Yüksek | 75,70 | 75,70 |
| Düşük | 73,40 | 73,40 |
| Ağırlıklı Ortalama | 74,52 | 74,52 |
| Hareketli Ortalama (10) | 78,25 |
| Stochastic Oscilator (5) | 10,45 |
| CCI (14) | -147,23 |
| RSI (14) | 26,84 |
| Beta | 0,69 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,12 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,09 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,43 |
| Dibe Uzaklık (*) | 2,38% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 137.139.995 |
| Piyasa Değeri (TL) | 6.522.172.458 |
| Özsermaye (TL)(**) | 15.094.360.742 |
| Sermaye (TL) | 86.788.722 |
| Net Kar (TL) | -360.792.995 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,74% | 0,55 | |
| Adet | : 336.359 | |
| Hacim | : 25.066.793 | |
| Önceki Kapanış | : 74,60 |