| Alış | 4,40 |
| Satış | 0,00 |
| Net Değişim | 0,40 |
| Taban | 3,60 |
| Tavan | 4,40 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 4,40 | 4,40 |
| Yüksek | 4,40 | 4,40 |
| Düşük | 4,40 | 4,40 |
| Ağırlıklı Ortalama | 4,40 | 4,40 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,27 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Dibe Uzaklık (*) | 10,00% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 108.084.813 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.765.200.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 0 |
| Sermaye (TL) | 1.083.000.000 |
| Net Kar (TL) | 0 |
| ** 20 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 10,00% | 0,40 | |
| Adet | : 786.334 | |
| Hacim | : 3.459.870 | |
| Önceki Kapanış | : 4,00 |