Alış | 2,07 |
Satış | 2,08 |
Net Değişim | 0,06 |
Taban | 1,83 |
Tavan | 2,23 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 2,09 | 2,09 |
Yüksek | 2,08 | 2,08 |
Düşük | 2,00 | 2,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 2,05 | 2,05 |
Hareketli Ortalama (10) | 2,04 |
Stochastic Oscilator (5) | 24,76 |
CCI (14) | 32,63 |
RSI (14) | 54,00 |
Beta | 0,47 |
Halka Açıklık Oranı | 83,29 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 3,94 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,87 |
Dibe Uzaklık (*) | 158,02% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 82.843.141 |
Piyasa Değeri (TL) | 3.478.252.138 |
Özsermaye (TL)(**) | 3.975.827.685 |
Sermaye (TL) | 1.705.025.558 |
Net Kar (TL) | 235.418.549 |
** 202025-06 Bilanço dönemi için |
Değişim | : 2,96% | 0,06 | |
Adet | : 154.978.243 | |
Hacim | : 318.049.036 | |
Önceki Kapanış | : 2,03 |