BIST En Aktif Hisseler17:28
| MEPET | 19,91 | 17.990.894 | % 10,00 | |
| YEOTK | 32,46 | 638.752.083 | % 9,96 | |
| KBORU | 12,60 | 303.432.996 | % 9,95 | |
| KARSN | 10,06 | 445.124.247 | % 9,95 | |
| CRFSA | 272,00 | 475.437.351 | % 9,94 |
| 17:28 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 48,8146 | 48,8258 | % 0,06 | |
| Euro | 55,9022 | 55,9084 | % -0,13 | |
| Sterlin | 65,0452 | 65,3712 | % 0,20 | |
| Frank | 59,3685 | 59,6661 | % 0,39 | |
| Riyal | 12,9693 | 13,0343 | % 0,31 |
| 17:28 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 65,71 | 65,77 | % 0,66 | |
| Platin | 1.821,09 | 1.823,96 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.302,29 | 1.305,83 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 99,61 | 99,61 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.330,46 | 4.331,09 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:28
- 17:41KTLEV Yüzde -9.98 oranında düşüşle 18.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 858, 100 adet işlem
- 17:40DMRGD Yüzde -9.97 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 476, 699 adet işlem
- 17:38GRNYO Yüzde -3.81 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 680 adet işlem
- 17:37RODRG Yüzde -3.81 oranında düşüşle 18.66 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 274 adet işlem
- 17:35TDGYO Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.11 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 435 adet işlem
