BIST En Aktif Hisseler17:57
| KAYSE | 6,05 | 711.271.935 | % 10,00 | |
| DOFRB | 94,70 | 2.954.653.774 | % 9,99 | |
| NETCD | 108,50 | 1.698.262.524 | % 9,98 | |
| BESTE | 26,00 | 28.664.558 | % 9,98 | |
| AKFIS | 33,78 | 951.978.658 | % 9,96 |
| 17:57 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 43,7477 | 43,7677 | % 0,02 | |
| Euro | 51,5781 | 51,6338 | % 0,06 | |
| Sterlin | 59,0293 | 59,3252 | % 5,17 | |
| Frank | 56,5842 | 56,8678 | % 8,61 | |
| Riyal | 11,6586 | 11,7170 | % 5,38 |
| 17:57 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 77,20 | 77,28 | % 0,66 | |
| Platin | 2.078,57 | 2.084,50 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.718,76 | 1.725,17 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 70,60 | 70,60 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.981,95 | 4.982,55 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:57
- 17:59VAKKO Yüzde 4.32 oranında artışla 76.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 071, 288 adet işlem
- 17:58GLDTR Yüzde 4.19 oranında artışla 614.75 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 434 adet işlem
- 17:57MOGAN Yüzde 4.19 oranında artışla 11.19 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 234, 603 adet işlem
- 17:56MEGMT Yüzde 5.03 oranında artışla 72.10 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 459, 909 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 125, 65 artarak (% 0.80 ) 15, 742
