BIST En Aktif Hisseler18:05
LUKSK | 112,20 | 15.761.275 | % 10,00 | |
ISBTR | 577.500,00 | 4.037.300 | % 10,00 | |
ARTMS | 51,05 | 331.427.335 | % 9,97 | |
BURCE | 26,92 | 130.947.442 | % 9,97 | |
BURVA | 165,40 | 25.850.768 | % 9,97 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,8300 | 41,8532 | % 0,03 | |
Euro | 49,0116 | 49,0519 | % 0,57 | |
Sterlin | 56,1984 | 56,4801 | % 0,13 | |
Frank | 52,7529 | 53,0174 | % 1,26 | |
Riyal | 11,1519 | 11,2078 | % 0,80 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 54,10 | 54,17 | % 0,66 | |
Platin | 1.710,96 | 1.714,61 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.623,54 | 1.628,62 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 61,13 | 61,13 | % 0,66 | |
Altın Ons | 4.316,18 | 4.316,74 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59YUNSA Yüzde -4.24 oranında düşüşle 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 732, 943 adet işlem
- 17:58KNFRT Yüzde -4.48 oranında düşüşle 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 020, 268 adet işlem
- 17:57ARZUM Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 321, 995 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 35 kaybederek (% -1.15 ) 8, 949
- 17:55MRGYO Yüzde -4.68 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 123, 726 adet işlem