uzmanpara Gündemi
-
Son dakika: Bakan Şimşek`ten para piyasasına ilişkin açıklama
- Paralar yatırımcıya nasıl ödenecek? SPK duyurdu: Tasfiye kararı verilen 131 fonda 2 banka devrede
- Baykar`ın sahip olduğu Piaggio Aerospace`ten Türkiye`de yeni uçak satışı
- Haluk Görgün: Bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz
BIST En Aktif Hisseler18:05
| NETGL | 30,86 | 54.841.800 | % 9,98 | |
| UNLU | 11,59 | 115.382.202 | % 9,96 | |
| MTRYO | 8,73 | 8.821.094 | % 9,95 | |
| ATLAS | 6,23 | 19.940.454 | % 9,88 | |
| AZTEK | 3,80 | 19.024.776 | % 9,83 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 48,7815 | 48,7886 | % 0,12 | |
| Euro | 55,9852 | 55,9961 | % -0,19 | |
| Sterlin | 64,8206 | 65,1455 | % -0,11 | |
| Frank | 58,8673 | 59,1623 | % -0,07 | |
| Riyal | 12,9160 | 12,9808 | % -0,12 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 66,36 | 66,42 | % 0,66 | |
| Platin | 1.796,95 | 1.800,07 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.304,21 | 1.309,08 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 104,21 | 104,21 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.354,40 | 4.355,04 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59EGEEN Yüzde -8.17 oranında düşüşle 5, 340.00 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 047 adet işlem
- 17:58INTEM Yüzde -5.22 oranında düşüşle 212.30 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 702 adet işlem
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -174, 63 kaybederek (% -1.07 ) 16, 195
- 17:57ENSRI Yüzde -5.87 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 620, 438 adet işlem
- 17:56SDTTR Yüzde -5.39 oranında düşüşle 17.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 538, 761 adet işlem
