BIST En Aktif Hisseler12:30
| EMPAE | 46,20 | 819.866.043 | % 10,00 | |
| VERUS | 396,00 | 46.302.805 | % 10,00 | |
| MARKA | 35,42 | 71.838.722 | % 10,00 | |
| REEDR | 8,93 | 662.887.638 | % 9,98 | |
| PSDTC | 132,50 | 10.616.421 | % 9,96 |
| 12:30 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 44,2758 | 44,3141 | % 0,23 | |
| Euro | 51,3055 | 51,3474 | % 1,07 | |
| Sterlin | 60,0047 | 60,3055 | % 6,91 | |
| Frank | 56,6957 | 56,9799 | % 8,82 | |
| Riyal | 11,8816 | 11,9411 | % 7,39 |
| 12:30 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 71,96 | 72,05 | % 0,66 | |
| Platin | 1.968,79 | 1.974,29 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.451,02 | 1.455,86 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 105,22 | 105,22 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.644,60 | 4.645,23 | % 0,66 |
Seans Raporu
12:30
- 15:20ZRGYO Yüzde -5.45 oranında düşüşle 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 804 adet işlem
- 15:17HEDEF Yüzde -5.51 oranında düşüşle 101.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 742, 520 adet işlem
- 14:53GSRAY Yüzde -4.31 oranında düşüşle 1.11 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 995, 204 adet işlem
- 14:45GMSTR Yüzde -3.94 oranında düşüşle 670.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 357 adet işlem
- 14:40YYAPI Yüzde -9.64 oranında düşüşle 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 249 adet işlem
