BIST En Aktif Hisseler16:21
MHRGY | 4,68 | 90.697.260 | % 57,75 | |
SNKRN | 225,50 | 5.981.619 | % 10,00 | |
SASA | 3,96 | 10.397.114.952 | % 10,00 | |
DNISI | 22,44 | 64.778.026 | % 10,00 | |
BINHO | 11,55 | 898.378.328 | % 10,00 |
16:21 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,2854 | 41,2885 | % -0,17 | |
Euro | 48,6030 | 48,6100 | % 0,07 | |
Sterlin | 56,1399 | 56,4213 | % 0,04 | |
Frank | 51,8853 | 52,1454 | % -0,13 | |
Riyal | 10,9994 | 11,0545 | % -0,29 |
16:21 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 42,16 | 42,19 | % 0,66 | |
Platin | 1.392,46 | 1.396,05 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.188,21 | 1.193,02 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 67,20 | 67,20 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.648,26 | 3.648,65 | % 0,66 |
Seans Raporu
16:21
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem