BIST En Aktif Hisseler16:26
| 16:26 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 48,8319 | 48,8430 | % 0,12 | |
| Euro | 55,7738 | 55,7836 | % -0,18 | |
| Sterlin | 64,6546 | 64,9787 | % -0,52 | |
| Frank | 59,1537 | 59,4502 | % -0,33 | |
| Riyal | 12,9763 | 13,0413 | % 0,05 |
| 16:26 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 64,99 | 65,04 | % 0,66 | |
| Platin | 1.759,77 | 1.763,48 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.262,87 | 1.267,23 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 100,37 | 100,37 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.302,32 | 4.302,87 | % 0,66 |
Seans Raporu
16:26
- 16:40XU100 Endeks 13, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 100, 767.00 milyon TL de
- 16:40SKYMD Yüzde 6.74 oranında artışla 15.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 860, 230 adet işlem
- 16:39KRPLS Yüzde 4.60 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 073, 410 adet işlem
- 16:36KUVVA Yüzde 6.86 oranında artışla 123.00 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 051 adet işlem
- 16:35XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 132, 71 artarak (% 1.08 ) 12, 367
