| Alış | 10,14 |
| Satış | 10,17 |
| Net Değişim | -0,04 |
| Taban | 9,13 |
| Tavan | 11,15 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 10,14 | 10,14 |
| Yüksek | 10,21 | 10,21 |
| Düşük | 9,98 | 9,98 |
| Ağırlıklı Ortalama | 10,12 | 10,12 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 16,01 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 38,29 |
| Beta | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,85 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,75 |
| Dibe Uzaklık (*) | 4,54% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 109.913.218 |
| Piyasa Değeri (TL) | 5.070.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 6.764.257.574 |
| Sermaye (TL) | 500.000.000 |
| Net Kar (TL) | -270.382.363 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,39% | -0,04 | |
| Adet | : 2.725.393 | |
| Hacim | : 27.590.397 | |
| Önceki Kapanış | : 10,18 |