| Alış | 8,74 |
| Satış | 8,75 |
| Net Değişim | 0,15 |
| Taban | 7,88 |
| Tavan | 9,62 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 8,75 | 8,75 |
| Yüksek | 8,83 | 8,83 |
| Düşük | 8,51 | 8,51 |
| Ağırlıklı Ortalama | 8,64 | 8,64 |
| Hareketli Ortalama (10) | 8,84 |
| Stochastic Oscilator (5) | 26,06 |
| CCI (14) | -111,21 |
| RSI (14) | 41,83 |
| Beta | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,87 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,60 |
| Dibe Uzaklık (*) | 2,82% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 90.224.975 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.375.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 7.349.434.225 |
| Sermaye (TL) | 500.000.000 |
| Net Kar (TL) | -172.564.733 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,74% | 0,15 | |
| Adet | : 1.938.846 | |
| Hacim | : 16.749.049 | |
| Önceki Kapanış | : 8,60 |