Alış | 46,38 |
Satış | 46,40 |
Net Değişim | 2,30 |
Taban | 41,76 |
Tavan | 51,00 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 46,38 | 46,38 |
Yüksek | 46,40 | 46,40 |
Düşük | 43,26 | 43,26 |
Ağırlıklı Ortalama | 45,58 | 45,58 |
Hareketli Ortalama (10) | 45,26 |
Stochastic Oscilator (5) | 53,05 |
CCI (14) | -41,36 |
RSI (14) | 46,50 |
Beta | 0,56 |
Halka Açıklık Oranı | 45,02 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,53 |
F/K Oranı | 23,27 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,51 |
Dibe Uzaklık (*) | 58,62% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 1.061.423.062 |
Piyasa Değeri (TL) | 43.856.514.940 |
Özsermaye (TL)(**) | 29.006.103.000 |
Sermaye (TL) | 945.591.094 |
Net Kar (TL) | 1.004.798.000 |
** 202025-06 Bilanço dönemi için |
Değişim | : 5,22% | 2,30 | |
Adet | : 14.882.763 | |
Hacim | : 678.406.376 | |
Önceki Kapanış | : 44,08 |