| Alış | 3,41 |
| Satış | 3,43 |
| Net Değişim | -0,23 |
| Taban | 3,07 |
| Tavan | 3,75 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 3,41 | 3,41 |
| Yüksek | 3,60 | 3,60 |
| Düşük | 3,37 | 3,37 |
| Ağırlıklı Ortalama | 3,45 | 3,45 |
| Hareketli Ortalama (10) | 3,80 |
| Stochastic Oscilator (5) | 24,28 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 29,41 |
| Beta | 0,74 |
| Halka Açıklık Oranı | 79,03 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,31 |
| Dibe Uzaklık (*) | 1,19% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 25.152.078 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.227.600.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.006.181.920 |
| Sermaye (TL) | 360.000.000 |
| Net Kar (TL) | -81.874.924 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -6,32% | -0,23 | |
| Adet | : 7.923.655 | |
| Hacim | : 27.348.388 | |
| Önceki Kapanış | : 3,64 |