| Alış | 1,84 |
| Satış | 1,85 |
| Net Değişim | -0,06 |
| Taban | 1,66 |
| Tavan | 2,02 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 1,84 | 1,84 |
| Yüksek | 1,90 | 1,90 |
| Düşük | 1,82 | 1,82 |
| Ağırlıklı Ortalama | 1,86 | 1,86 |
| Hareketli Ortalama (10) | 2,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 17,11 |
| CCI (14) | -173,26 |
| RSI (14) | 30,01 |
| Beta | 0,71 |
| Halka Açıklık Oranı | 55,12 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,41 |
| Dibe Uzaklık (*) | 1,10% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 169.712.820 |
| Piyasa Değeri (TL) | 8.280.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 20.072.041.944 |
| Sermaye (TL) | 4.500.000.000 |
| Net Kar (TL) | -464.429.505 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -3,16% | -0,06 | |
| Adet | : 60.836.214 | |
| Hacim | : 112.968.443 | |
| Önceki Kapanış | : 1,90 |