| Alış | 14,09 |
| Satış | 14,14 |
| Net Değişim | 0,09 |
| Taban | 12,69 |
| Tavan | 15,49 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 14,09 | 14,09 |
| Yüksek | 14,23 | 14,23 |
| Düşük | 13,88 | 13,88 |
| Ağırlıklı Ortalama | 14,09 | 14,09 |
| Hareketli Ortalama (10) | 14,06 |
| Stochastic Oscilator (5) | 65,35 |
| CCI (14) | -20,62 |
| RSI (14) | 46,00 |
| Beta | 0,30 |
| Halka Açıklık Oranı | 59,43 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 13,57 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,95 |
| Dibe Uzaklık (*) | 48,32% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 15.806.260 |
| Piyasa Değeri (TL) | 669.275.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 706.527.426 |
| Sermaye (TL) | 47.500.000 |
| Net Kar (TL) | 1.389.936 |
| ** 202025-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,64% | 0,09 | |
| Adet | : 200.227 | |
| Hacim | : 2.820.399 | |
| Önceki Kapanış | : 14,00 |