| Alış | 211,00 |
| Satış | 211,30 |
| Net Değişim | -0,10 |
| Taban | 189,90 |
| Tavan | 232,10 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 211,00 | 211,00 |
| Yüksek | 213,50 | 213,50 |
| Düşük | 211,00 | 211,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 212,27 | 212,27 |
| Hareketli Ortalama (10) | 212,51 |
| Stochastic Oscilator (5) | 55,21 |
| CCI (14) | -52,26 |
| RSI (14) | 52,01 |
| Beta | 0,76 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,16 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,50 |
| F/K Oranı | 12,71 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,72 |
| Dibe Uzaklık (*) | 75,98% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 1.081.537.769 |
| Piyasa Değeri (TL) | 46.377.961.837 |
| Özsermaye (TL)(**) | 64.496.681.000 |
| Sermaye (TL) | 219.800.767 |
| Net Kar (TL) | 2.748.772.000 |
| ** 202025-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,05% | -0,10 | |
| Adet | : 82.894 | |
| Hacim | : 17.595.677 | |
| Önceki Kapanış | : 211,10 |