| Alış | 1.753,00 |
| Satış | 0,00 |
| Net Değişim | 159,00 |
| Taban | 1.435,00 |
| Tavan | 1.753,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 1.753,00 | 1.753,00 |
| Yüksek | 1.753,00 | 1.753,00 |
| Düşük | 1.610,00 | 1.610,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 1.713,75 | 1.713,75 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 84,74 |
| CCI (14) | 256,49 |
| RSI (14) | 75,05 |
| Beta | 0,92 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,05 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,11 |
| F/K Oranı | 12,92 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 5,39 |
| Dibe Uzaklık (*) | 22,59% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 986.596.907 |
| Piyasa Değeri (TL) | 42.597.900.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 7.897.805.269 |
| Sermaye (TL) | 24.300.000 |
| Net Kar (TL) | 2.246.053.580 |
| ** 202025-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 9,97% | 159,00 | |
| Adet | : 162.498 | |
| Hacim | : 278.480.933 | |
| Önceki Kapanış | : 1.594,00 |
Levent Köprülü
2026 hareketli olacak
Cem Kılıç
Çalışana rekabet yasağı nasıl işler?
Zeynep Aktaş
2026 yılının ilk fırsat alanları: Gümüş, altın, borsa
Dr. İnanç A. Sözer
Göle maya çalınırken şirketler ne yapacak?
Prof. Dr. Sefer Şener
Ekonomide büyüme devam ediyor
Cüneyt Paksoy
Piyasalarda karar zamanı