| Alış | 282,75 |
| Satış | 283,00 |
| Net Değişim | 10,25 |
| Taban | 254,50 |
| Tavan | 311,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 282,75 | 282,75 |
| Yüksek | 290,50 | 290,50 |
| Düşük | 271,25 | 271,25 |
| Ağırlıklı Ortalama | 281,63 | 281,63 |
| Hareketli Ortalama (10) | 269,90 |
| Stochastic Oscilator (5) | 55,27 |
| CCI (14) | 165,27 |
| RSI (14) | 54,97 |
| Beta | 0,19 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,62 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 6,52 |
| Dibe Uzaklık (*) | 73,79% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 129.075.633 |
| Piyasa Değeri (TL) | 5.496.660.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 842.762.747 |
| Sermaye (TL) | 19.440.000 |
| Net Kar (TL) | 20.458.995 |
| ** 202025-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 3,76% | 10,25 | |
| Adet | : 194.653 | |
| Hacim | : 54.820.638 | |
| Önceki Kapanış | : 272,50 |