| Alış | 170,70 |
| Satış | 170,80 |
| Net Değişim | 4,60 |
| Taban | 149,60 |
| Tavan | 182,80 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 170,80 | 170,80 |
| Yüksek | 176,70 | 176,70 |
| Düşük | 165,00 | 165,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 171,89 | 171,89 |
| Hareketli Ortalama (10) | 166,36 |
| Stochastic Oscilator (5) | 44,41 |
| CCI (14) | 90,03 |
| RSI (14) | 52,19 |
| Beta | 0,19 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,64 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 28,27 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,74 |
| Dibe Uzaklık (*) | 24,85% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 65.842.115 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.320.352.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.210.192.862 |
| Sermaye (TL) | 19.440.000 |
| Net Kar (TL) | 156.189.573 |
| ** 202026-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 2,77% | 4,60 | |
| Adet | : 53.101 | |
| Hacim | : 8.913.599 | |
| Önceki Kapanış | : 166,20 |