| Alış | 84,55 |
| Satış | 84,65 |
| Net Değişim | -0,15 |
| Taban | 76,10 |
| Tavan | 93,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 84,55 | 84,55 |
| Yüksek | 86,95 | 86,95 |
| Düşük | 84,55 | 84,55 |
| Ağırlıklı Ortalama | 85,65 | 85,65 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | -417,46 |
| CCI (14) | 198,90 |
| RSI (14) | 43,29 |
| Beta | 0,84 |
| Halka Açıklık Oranı | 21,74 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,12 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,38 |
| Dibe Uzaklık (*) | 12,66% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 150.638.544 |
| Piyasa Değeri (TL) | 6.341.250.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 2.661.313.812 |
| Sermaye (TL) | 75.000.000 |
| Net Kar (TL) | -589.980.512 |
| ** 202025-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,18% | -0,15 | |
| Adet | : 213.910 | |
| Hacim | : 18.320.532 | |
| Önceki Kapanış | : 84,70 |