Alış | 24,46 |
Satış | 24,48 |
Net Değişim | 0,04 |
Taban | 21,96 |
Tavan | 26,84 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 24,46 | 24,46 |
Yüksek | 25,08 | 25,08 |
Düşük | 24,32 | 24,32 |
Ağırlıklı Ortalama | 24,68 | 24,68 |
Hareketli Ortalama (10) | 23,41 |
Stochastic Oscilator (5) | 80,71 |
CCI (14) | 148,35 |
RSI (14) | 55,10 |
Beta | 1,19 |
Halka Açıklık Oranı | 29,87 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,46 |
F/K Oranı | 55,12 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,38 |
Dibe Uzaklık (*) | 32,32% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 1.971.913.374 |
Piyasa Değeri (TL) | 78.461.250.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 33.018.036.000 |
Sermaye (TL) | 3.202.500.000 |
Net Kar (TL) | 506.146.000 |
** 202025-03 Bilanço dönemi için |
Değişim | : 0,16% | 0,04 | |
Adet | : 52.940.963 | |
Hacim | : 1.306.545.403 | |
Önceki Kapanış | : 24,40 |