| Alış | 16,10 |
| Satış | 16,15 |
| Net Değişim | -0,01 |
| Taban | 14,54 |
| Tavan | 17,76 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 16,15 | 16,15 |
| Yüksek | 16,26 | 16,26 |
| Düşük | 16,00 | 16,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 16,12 | 16,12 |
| Hareketli Ortalama (10) | 16,03 |
| Stochastic Oscilator (5) | 71,82 |
| CCI (14) | -3,38 |
| RSI (14) | 46,95 |
| Beta | 0,67 |
| Halka Açıklık Oranı | 73,98 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 4,03 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,96 |
| Dibe Uzaklık (*) | 32,27% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 41.948.618 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.859.242.458 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.943.463.550 |
| Sermaye (TL) | 115.123.372 |
| Net Kar (TL) | 53.128.904 |
| ** 202025-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,06% | -0,01 | |
| Adet | : 3.666.630 | |
| Hacim | : 59.096.668 | |
| Önceki Kapanış | : 16,16 |