| Alış | 174,80 |
| Satış | 174,90 |
| Net Değişim | 0,30 |
| Taban | 157,20 |
| Tavan | 192,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 174,90 | 174,90 |
| Yüksek | 176,80 | 176,80 |
| Düşük | 174,20 | 174,20 |
| Ağırlıklı Ortalama | 175,31 | 175,31 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 29,23 |
| CCI (14) | -120,14 |
| RSI (14) | 29,96 |
| Beta | 1,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 46,28 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,35 |
| F/K Oranı | 6,37 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,75 |
| Dibe Uzaklık (*) | 4,54% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 1.967.972.954 |
| Piyasa Değeri (TL) | 87.550.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 116.853.871.107 |
| Sermaye (TL) | 500.000.000 |
| Net Kar (TL) | 13.750.218.852 |
| ** 202025-12 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,17% | 0,30 | |
| Adet | : 5.219.551 | |
| Hacim | : 915.035.423 | |
| Önceki Kapanış | : 174,60 |