| Alış | 14,42 |
| Satış | 14,50 |
| Net Değişim | 0,13 |
| Taban | 12,98 |
| Tavan | 15,86 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 14,42 | 14,42 |
| Yüksek | 14,55 | 14,55 |
| Düşük | 14,23 | 14,23 |
| Ağırlıklı Ortalama | 14,41 | 14,41 |
| Hareketli Ortalama (10) | 14,68 |
| Stochastic Oscilator (5) | 28,35 |
| CCI (14) | -71,60 |
| RSI (14) | 51,05 |
| Beta | 0,47 |
| Halka Açıklık Oranı | 81,82 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 159,60 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,37 |
| Dibe Uzaklık (*) | 41,93% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 343.410.192 |
| Piyasa Değeri (TL) | 14.420.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 10.498.256.031 |
| Sermaye (TL) | 1.000.000.000 |
| Net Kar (TL) | 381.564.764 |
| ** 202025-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,91% | 0,13 | |
| Adet | : 1.411.615 | |
| Hacim | : 20.342.389 | |
| Önceki Kapanış | : 14,29 |