| Alış | 40,22 |
| Satış | 40,26 |
| Net Değişim | -1,34 |
| Taban | 37,58 |
| Tavan | 45,90 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 40,40 | 40,40 |
| Yüksek | 41,94 | 41,94 |
| Düşük | 39,54 | 39,54 |
| Ağırlıklı Ortalama | 40,51 | 40,51 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,75 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,66 |
| Dibe Uzaklık (*) | 295,69% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 181.241.549 |
| Piyasa Değeri (TL) | 8.386.010.244 |
| Özsermaye (TL)(**) | 3.157.167.716 |
| Sermaye (TL) | 210.492.225 |
| Net Kar (TL) | -28.917.987 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -3,21% | -1,34 | |
| Adet | : 5.392.824 | |
| Hacim | : 218.440.743 | |
| Önceki Kapanış | : 41,74 |