Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:40
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
FRIGO 2,23 2,10 6,19 2,27 2,12 2,22 80,9 Mio
FZLGY 5,35 5,26 1,71 5,54 5,25 5,41 61,4 Mio
GARFA 23,04 22,60 1,95 23,24 22,68 23,06 14,6 Mio
GEDIK 4,97 5,03 -1,19 5,18 4,86 5,02 47,3 Mio
GEDZA 22,46 21,92 2,46 22,70 21,94 22,45 3,6 Mio
GENTS 4,19 4,14 1,21 4,25 4,10 4,19 15,7 Mio
GEREL 26,18 23,80 10,00 26,18 24,70 25,74 163,3 Mio
GIPTA 30,56 29,98 1,93 32,00 30,10 31,25 150,3 Mio
GLRYH 2,02 1,94 4,12 2,05 1,93 2,00 14,8 Mio
GMTAS 48,90 46,12 6,03 49,90 46,46 49,09 293,1 Mio
GOODY 2,26 2,17 4,15 2,27 2,17 2,23 12,9 Mio
GSDDE 11,77 11,54 1,99 11,92 11,56 11,78 21,8 Mio
GSDHO 4,32 4,26 1,41 4,35 4,28 4,32 25,2 Mio
GUNDG 110,70 123,00 -10,00 110,70 110,70 110,70 1,2 Mio
GZNMI 30,58 29,36 4,16 31,00 28,50 30,32 21,5 Mio
HATSN 28,80 28,40 1,41 30,00 28,16 29,14 80,9 Mio
HDFGS 1,44 1,33 8,27 1,46 1,36 1,44 203,0 Mio
HEDEF 13,72 12,48 9,94 13,72 12,92 13,51 163,8 Mio
HKTM 12,04 12,39 -2,82 12,68 11,98 12,31 57,7 Mio
HOROZ 45,32 43,54 4,09 45,70 43,18 44,82 30,5 Mio
HUNER 4,31 4,07 5,90 4,33 4,00 4,18 200,2 Mio
HURGZ 5,04 4,95 1,82 5,15 4,95 5,07 21,3 Mio
ICBCT 15,23 15,09 0,93 15,35 15,02 15,21 9,9 Mio
ICUGS 1,63 1,49 9,40 1,63 1,51 1,61 128,8 Mio
IHAAS 15,99 14,71 8,70 16,04 14,49 15,28 54,7 Mio
IHGZT 0,96 0,93 3,23 0,99 0,93 0,96 20,2 Mio
IHLAS 0,90 0,87 3,45 0,91 0,87 0,89 30,6 Mio
IHLGM 1,23 1,18 4,24 1,24 1,18 1,21 18,3 Mio
IHYAY 1,04 1,02 1,96 1,04 1,00 1,03 2,7 Mio
IMASM 1,61 1,56 3,21 1,62 1,56 1,60 13,0 Mio
INFO 1,51 1,38 9,42 1,51 1,34 1,48 297,9 Mio
INGRM 304,25 301,00 1,08 308,00 301,50 305,94 3,8 Mio
INTEM 198,80 197,80 0,51 200,00 197,00 199,03 2,3 Mio
INVES 730,50 728,50 0,27 732,50 721,50 726,30 9,4 Mio
ISGSY 12,85 12,32 4,30 12,97 12,32 12,76 45,4 Mio
ISKPL 3,73 3,84 -2,86 3,97 3,67 3,81 173,4 Mio
ISSEN 5,73 5,65 1,42 5,95 5,61 5,74 5,4 Mio
IZFAS 14,00 12,73 9,98 14,00 14,00 14,00 3,9 Mio
IZMDC 6,58 6,65 -1,05 6,79 6,54 6,70 35,6 Mio
KAPLM 136,80 134,20 1,94 146,50 134,50 140,62 94,0 Mio
KARTN 109,10 99,20 9,98 109,10 97,15 104,69 214,4 Mio
KATMR 1,54 1,50 2,67 1,55 1,51 1,53 55,7 Mio
KBORU 12,22 11,55 5,80 12,49 11,57 12,05 117,1 Mio
KFEIN 6,06 6,07 -0,16 6,18 6,02 6,09 14,4 Mio
KGYO 8,56 8,49 0,82 8,82 8,48 8,64 87,6 Mio
KIMMR 10,94 10,70 2,24 11,14 10,70 10,94 8,8 Mio
KLMSN 22,28 22,10 0,81 22,46 22,04 22,27 8,0 Mio
KLSYN 13,74 14,00 -1,86 14,00 13,27 13,42 111,3 Mio
KNFRT 10,65 10,60 0,47 10,88 10,23 10,55 38,5 Mio
KOCMT 2,61 2,63 -0,76 2,72 2,59 2,67 113,7 Mio
KONKA 8,16 8,05 1,37 8,36 8,10 8,24 14,4 Mio
17:4012.262
Değişim :  0,40% |  48,70
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik