BIST En Aktif Hisseler12:29
			
			
				
		
				
					
						| ORCAY | 
						4,48 | 
						15.862.748 | 
						% 175,59 | 
						  | 
					
				
					
						| DOFRB | 
						112,20 | 
						317.197.299 | 
						% 10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| TMPOL | 
						243,20 | 
						32.894.989 | 
						% 10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| EUHOL | 
						14,43 | 
						18.363.474 | 
						% 9,98 | 
						  | 
					
				
					
						| ECOGR | 
						12,58 | 
						1.257.874 | 
						% 9,97 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| CEMZY | 
						50,40 | 
						137.420.483 | 
						% -10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| BORLS | 
						24,54 | 
						60.421.668 | 
						% -9,98 | 
						  | 
					
				
					
						| BIGTK | 
						413,25 | 
						26.332.698 | 
						% -9,97 | 
						  | 
					
				
					
						| TEKTU | 
						15,54 | 
						189.070.722 | 
						% -9,97 | 
						  | 
					
				
					
						| KRTEK | 
						30,32 | 
						154.078.948 | 
						% -9,06 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| AKBNK | 
						61,30 | 
						3.827.902.333 | 
						% 0,33 | 
						  | 
					
				
					
						| ISCTR | 
						12,91 | 
						3.750.518.592 | 
						% -0,15 | 
						  | 
					
				
					
						| THYAO | 
						291,75 | 
						3.701.237.667 | 
						% -0,77 | 
						  | 
					
				
					
						| EREGL | 
						28,84 | 
						3.346.547.520 | 
						% 0,00 | 
						  | 
					
				
					
						| YKBNK | 
						33,72 | 
						3.322.005.918 | 
						% 0,84 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| SASA | 
						3,01 | 
						3.301.436.592 | 
						% -3,53 | 
						  | 
					
				
					
						| CANTE | 
						2,56 | 
						1.719.663.865 | 
						% 4,07 | 
						  | 
					
				
					
						| YYAPI | 
						2,75 | 
						907.754.305 | 
						% 3,38 | 
						  | 
					
				
					
						| ISCTR | 
						12,91 | 
						3.750.518.592 | 
						% -0,15 | 
						  | 
					
				
					
						| TUKAS | 
						3,02 | 
						790.941.983 | 
						% 4,86 | 
						  |