| Valör | Tanım | Fiyat | Basit (%) | Bileşik (%) | Hacim (TL) | Zaman | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | TRT020529T18 | 93 | 4,77 | 4,83 | 300.000.000 | 11:32:42 | 
| 03/11 | TRT021030T18 | 101 | 33,43 | 36,22 | 48.000.000 | 14:52:38 | 
| 03/11 | TRT050527T33 | 105 | 36,83 | 40,22 | 193.000.000 | 13:55:00 | 
| 03/11 | TRT051033T12 | 90 | 29,64 | 31,84 | 489.000.000 | 13:44:17 | 
| 03/11 | TRT061228T16 | 99 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000 | 14:28:24 | 
| 03/11 | TRT070329T15 | 99 | 0,00 | 0,00 | 173.000.000 | 14:45:04 | 
| 03/11 | TRT081128T15 | 94 | 34,45 | 37,42 | 729.000.000 | 14:28:33 | 
| 03/11 | TRT100227T13 | 96 | 36,80 | 40,19 | 431.000.000 | 14:08:06 | 
| 03/11 | TRT100730T13 | 101 | 33,57 | 36,39 | 79.000.000 | 14:38:20 | 
| 03/11 | TRT120826T16 | 99 | 37,63 | 41,17 | 309.000.000 | 13:44:10 | 
| 03/11 | TRT120929T12 | 92 | 33,81 | 36,67 | 1.017.000.000 | 14:52:47 | 
| 03/11 | TRT131027T10 | 100 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000 | 11:30:33 | 
| 03/11 | TRT131027T36 | 100 | 36,71 | 40,08 | 65.000.000 | 14:04:05 | 
| 03/11 | TRT140727T14 | 101 | 36,74 | 40,11 | 206.000.000 | 13:33:31 | 
| 03/11 | TRT170528T12 | 99 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000 | 13:52:47 | 
| 03/11 | TRT190728T18 | 71 | 34,31 | 37,25 | 485.000.000 | 13:31:52 | 
| 03/11 | TRT270934T18 | 93 | 30,01 | 32,26 | 53.000.000 | 12:22:52 | 
| 30/10 | TRB110326T12 | 89 | 35,65 | 39,84 | 16.000.000 | 12:27:10 | 
| 30/10 | TRB170626T13 | 81 | 37,54 | 40,07 | 504.000.000 | 13:59:00 | 
| 30/10 | TRD080927T34 | 101 | 0,00 | 0,00 | 274.310.000 | 13:48:39 | 
| 30/10 | TRD180226T14 | 5.650 | 0,00 | 0,00 | 4.975 | 13:44:12 | 
| 30/10 | TRD180326T13 | 5.645 | 0,00 | 0,00 | 4.975 | 13:44:11 | 
| 30/10 | TRDEMVKK2513 | 100 | 0,00 | 51,62 | 45.000.000 | 11:14:16 | 
| 30/10 | TRDHVKAA2557 | 100 | 38,05 | 44,91 | 40.000.000 | 11:14:16 | 
| 30/10 | TRDKTLMA2528 | 100 | 37,97 | 44,85 | 30.000.000 | 11:14:16 | 
| 30/10 | TRDKTSKA2564 | 100 | 39,11 | 46,46 | 30.000.000 | 11:14:16 | 
| 30/10 | TRFDSTKK2510 | 98 | 41,45 | 50,59 | 20.000.000 | 10:57:13 | 
| 30/10 | TRT010328T12 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 13:47:42 | 
| 30/10 | TRT031029T10 | 92 | 0,00 | 0,00 | 167.000.000 | 13:47:23 | 
| 30/10 | TRT040729T14 | 99 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000 | 13:54:25 | 
| 30/10 | TRT050630T11 | 91 | 0,00 | 0,00 | 149.000.000 | 09:37:52 | 
| 30/10 | TRT050935T13 | 102 | 29,38 | 31,54 | 43.000.000 | 11:44:00 | 
| 30/10 | TRT061228T16 | 99 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000 | 13:24:54 | 
| 30/10 | TRT070329T15 | 99 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000 | 12:48:09 | 
| 30/10 | TRT081128T15 | 94 | 34,48 | 37,45 | 170.000.000 | 12:08:29 | 
| 30/10 | TRT140727T14 | 101 | 36,68 | 40,04 | 1.000.000 | 09:48:41 | 
| 31/10 | TRB110326T12 | 89 | 35,58 | 39,77 | 76.000.000 | 13:52:07 | 
| 31/10 | TRB170626T13 | 81 | 37,65 | 40,21 | 1.491.000.000 | 13:55:55 | 
| 31/10 | TRD071026T17 | 5.900 | 0,00 | 0,00 | 1.990 | 13:34:34 | 
| 31/10 | TRD080927T34 | 101 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000 | 13:42:57 | 
| 31/10 | TRD120626T16 | 5.850 | 0,00 | 0,00 | 995 | 13:32:19 | 
| 31/10 | TRD150426T31 | 5.900 | 0,00 | 0,00 | 1.990 | 13:34:34 | 
| 31/10 | TRD180226T14 | 5.645 | 0,00 | 0,00 | 4.975 | 13:23:18 | 
| 31/10 | TRD180326T13 | 5.645 | 0,00 | 0,00 | 4.975 | 13:23:20 | 
| 31/10 | TRD200526T17 | 5.640 | 0,00 | 0,00 | 4.975 | 13:23:22 | 
| 31/10 | TRD210826F19 | 100 | 4,45 | 4,50 | 10.000 | 16:45:05 | 
| 31/10 | TRD260126T15 | 5.640 | 0,00 | 0,00 | 4.975 | 13:23:24 | 
| 31/10 | TRDBRKT92611 | 100 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 13:09:03 | 
| 31/10 | TRDEMVK12610 | 101 | 38,51 | 44,73 | 400.000.000 | 09:44:41 | 
| 31/10 | TRDEMVK12628 | 100 | 38,48 | 44,88 | 155.000.000 | 09:45:11 | 
| 31/10 | TRDEMVK12644 | 100 | 38,50 | 44,43 | 105.000.000 | 09:45:56 | 
| 31/10 | TRDEVKS82610 | 101 | 38,40 | 44,29 | 295.000.000 | 09:46:24 | 
| 31/10 | TRFCARF22611 | 100 | 38,92 | 44,72 | 10.000.000 | 11:43:47 | 
| 31/10 | TRFDNFK12618 | 100 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 10:18:57 | 
| 31/10 | TRFHLFK72617 | 100 | 0,00 | 0,00 | 510.000 | 10:22:36 | 
| 31/10 | TRFNURL12623 | 93 | 41,60 | 49,22 | 30.000.000 | 13:34:03 | 
| 31/10 | TRPTMKF12631 | 92 | 41,09 | 48,39 | 100.000.000 | 10:02:26 | 
| 31/10 | TRSHDAK12713 | 100 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 10:21:07 | 
| 31/10 | TRSSISE32613 | 108 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000 | 11:37:58 | 
| 31/10 | TRSVDTFE2630 | 100 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 10:18:07 | 
| 31/10 | TRT021030T18 | 101 | 33,34 | 36,12 | 59.000.000 | 16:07:14 | 
| 31/10 | TRT040729T14 | 99 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000 | 12:27:16 | 
| 31/10 | TRT050527T33 | 104 | 36,89 | 40,29 | 21.000.000 | 12:07:46 | 
| 31/10 | TRT050630T11 | 91 | 0,00 | 0,00 | 160.000.000 | 13:46:55 | 
| 31/10 | TRT050935T13 | 101 | 29,73 | 31,94 | 13.000.000 | 11:47:56 | 
| 31/10 | TRT051033T12 | 90 | 29,65 | 31,85 | 147.000.000 | 11:25:55 | 
| 31/10 | TRT060928T11 | 99 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000 | 11:02:51 | 
| 31/10 | TRT061228T16 | 99 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000 | 13:13:29 | 
| 31/10 | TRT070329T15 | 99 | 0,00 | 0,00 | 104.000.000 | 13:51:32 | 
| 31/10 | TRT080426T16 | 101 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000 | 13:26:55 | 
| 31/10 | TRT081128T15 | 94 | 34,47 | 37,45 | 40.000.000 | 11:32:06 | 
| 31/10 | TRT100227T13 | 96 | 36,85 | 40,24 | 10.000.000 | 11:26:58 | 
| 31/10 | TRT100730T13 | 101 | 33,54 | 36,35 | 1.000.000 | 13:36:09 | 
| 31/10 | TRT120826T16 | 99 | 37,47 | 40,98 | 1.000.000 | 11:05:52 | 
| 31/10 | TRT120929T12 | 92 | 33,87 | 36,73 | 109.000.000 | 12:48:12 | 
| 31/10 | TRT130629T30 | 99 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000 | 13:17:02 | 
| 31/10 | TRT130733T17 | 65 | 29,46 | 31,63 | 1.000.000 | 13:01:17 | 
| 31/10 | TRT131027T36 | 100 | 36,78 | 40,16 | 436.000.000 | 13:52:30 | 
| 31/10 | TRT140727T14 | 101 | 36,70 | 40,06 | 289.000.000 | 13:49:04 | 
| 31/10 | TRT160627T13 | 101 | 0,00 | 0,00 | 175.000.000 | 14:34:59 | 
| 31/10 | TRT190728T18 | 71 | 34,48 | 37,46 | 158.000.000 | 16:09:13 | 
| 31/10 | TRT190826T19 | 102 | 0,00 | 0,00 | 102.000.000 | 16:28:46 | 
| 31/10 | TRT270934T18 | 93 | 30,02 | 32,27 | 6.000.000 | 12:45:43 | 
| Valör | Tanım | Fiyat | Basit (%) | Bileşik (%) | Hacim (TL) | 
|---|
| Valör | Gün | Risk kodu | Min.Oran | Max.Oran | Ort.Oran | Hacim (TL) | Zaman | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 3 | S | 39 | 39,26 | 39,23 | 802.699.000.000 | 13:59:53 | 
| Valör | Gün | Risk Kodu | Min.Oran | Max.Oran | Ort.Oran | Hacim (TL) | Zaman | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 3 | S | 37 | 39,00 | 37,42 | 51.390.000 | 13:53:47 | 
 PPK toplantı özeti yayımlandı
						Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti`nde, 'Son döneme ait veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret etmektedir' ifadesine yer verildi.
						PPK toplantı özeti yayımlandı
						Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti`nde, 'Son döneme ait veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret etmektedir' ifadesine yer verildi.
					
				 `Dezenflasyon devam edecek`
						Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
						`Dezenflasyon devam edecek`
						Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
					
				 Dış ticaret istatistikleri açıklandı
						Türkiye`nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalatı yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti.
						Dış ticaret istatistikleri açıklandı
						Türkiye`nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalatı yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti.
					
				 Euro Bölgesi`nde enflasyon belli oldu
						Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1 olarak belirlendi.
						Euro Bölgesi`nde enflasyon belli oldu
						Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1 olarak belirlendi.