Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
IZFAS 3,11 3,38 9,60 3,11 2,56 6,90 365.770 2.523,8
IZMDC 6,64 7,24 9,92 6,64 6,64 6,64 272.151 1.807,1
IZTAR 7,76 7,82 0,78 7,99 7,68 7,80 73.341 572,1
JANTS 21,81 21,69 -0,55 22,17 21,39 22,66 64.638 1.464,7
KAPLM 21,64 19,24 -9,98 21,64 21,64 21,64 19.291 417,5
KAREL 1,31 1,27 -3,02 1,37 1,31 17,47 321.989 5.625,1
KARSN 2,83 2,77 -2,08 2,88 2,81 2,84 16.459.655 46.745,4
KARTN 58,32 63,62 10,00 58,32 58,32 61,77 3.087 190,7
KATMR 1,52 1,46 -3,92 1,62 1,51 3,31 24.685.354 81.708,5
KCHOL 12,75 12,46 -2,19 12,98 12,75 13,97 3.977.956 55.572,0
KENT 332,00 362,00 9,93 332,20 332,00 332,20 6.223 2.067,3
KERVN 0,98 0,90 -7,55 0,98 0,96 0,96 3.046.106 2.924,3
KERVT 6,62 6,62 0,00 6,92 6,52 6,75 18.304.349 123.554,4
KFEIN 16,21 15,62 -3,54 16,72 16,15 16,51 384.423 6.346,8
KLGYO 2,83 3,00 6,26 2,89 2,55 3,58 1.645.282 5.890,1
KLMSN 6,78 6,62 -2,27 6,99 6,78 13,97 206.985 2.891,6
KLNMA 12,55 13,35 6,78 12,85 12,00 41,08 141.441 5.810,4
KNFRT 2,03 2,19 8,43 2,05 1,84 15,88 529.336 8.405,9
KONTR 2,78 3,03 9,93 2,78 2,63 14,42 4.502.725 64.929,3
KONYA 667,00 607,50 -8,19 748,00 667,00 700,84 122.231 85.664,4
KORDS 10,74 10,49 -2,30 11,07 10,70 11,17 947.856 10.587,6
KOZAA 12,57 12,17 -3,08 12,96 12,57 12,83 3.021.055 38.760,1
KOZAL 3,28 3,18 -2,83 3,39 3,28 78,63 669.382 52.633,5
KRDMA 4,86 4,86 0,00 4,97 4,71 5,34 1.721.979 9.195,4
KRDMB 3,14 3,02 -3,63 3,29 3,14 3,54 1.590.561 5.630,6
KRDMD 2,97 2,90 -2,44 3,05 2,96 3,25 88.202.697 286.658,8
KRGYO 6,20 6,45 4,20 6,29 5,80 6,09 273.166 1.663,6
KRONT 4,49 4,40 -1,89 4,57 4,41 26,06 86.266 2.248,1
KRSTL 2,00 2,08 4,07 2,00 1,89 2,50 3.005.046 7.512,6
KRTEK 5,84 5,76 -1,35 5,99 5,74 5,81 82.124 477,1
KSTUR 109,94 119,59 9,62 109,94 109,66 114,94 1.898 218,2
KUTPO 27,76 27,74 -0,07 27,96 27,40 27,64 85.070 2.351,3
KUYAS 2,23 2,14 -3,88 2,34 2,23 2,28 5.487.649 12.511,8
LIDFA 1,23 1,26 2,37 1,30 1,20 3,48 507.173 1.765,0
LINK 22,38 20,39 -8,18 26,07 22,30 26,31 772.792 20.332,2
LKMNH 7,68 7,72 0,58 7,99 7,57 12,23 2.764.172 33.805,8
LOGO 22,44 21,24 -5,09 23,81 22,44 97,01 134.033 13.002,5
LUKSK 3,75 3,65 -2,48 3,95 3,75 30,29 19.412 588,0
MAALT 79,80 77,40 -2,92 83,00 79,15 80,81 32.568 2.631,8
MAKTK 2,94 2,88 -2,00 3,11 2,94 3,02 13.194.336 39.846,9
MARKA 3,22 3,27 1,58 3,29 3,02 3,20 1.043.732 3.339,9
MARTI 1,37 1,43 4,83 1,43 1,32 2,19 26.514.455 58.066,7
MAVI 4,43 4,23 -4,43 4,64 4,43 38,81 710.716 27.582,9
MEGAP 1,93 1,99 3,17 2,01 1,88 8,59 482.555 4.145,1
MEPET 3,38 3,32 -1,74 3,51 3,35 3,42 791.244 2.706,1
MERIT 8,40 8,59 2,34 8,40 8,21 69,32 2.841 196,9
MERKO 15,16 16,52 9,83 15,18 15,14 15,17 1.085.323 16.464,3
METRO 1,94 1,87 -3,59 2,01 1,94 2,19 5.937.578 13.003,3
METUR 1,96 2,02 3,09 1,99 1,92 9,98 120.008 1.197,7
MGROS 38,91 37,53 -3,42 40,33 38,61 39,99 885.024 35.392,1
MIPAZ 4,68 4,58 -2,15 4,82 4,65 5,06 1.379.444 6.980,0
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik