Son güncelleme tarihi: 25.02.2026 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KLNMA 11,75 11,20 4,91 11,76 11,75 11,76 824.702 9,7 Mio
KUYAS 74,90 73,05 2,53 75,80 71,55 73,40 15.533.603 1.140,2 Mio
KLSYN 9,36 9,16 2,18 9,80 9,08 9,46 9.368.274 88,6 Mio
KGYO 7,16 7,02 1,99 7,36 7,00 7,19 11.774.394 84,7 Mio
KARSN 11,02 10,84 1,66 11,35 10,55 11,00 47.061.157 517,8 Mio
KENT 507,50 508,50 -0,20 508,00 490,00 500,94 11.448 5,7 Mio
KARTN 78,80 79,45 -0,82 79,80 78,00 78,56 176.565 13,9 Mio
KLKIM 39,60 40,00 -1,00 40,24 39,40 39,68 1.844.298 73,2 Mio
KONYA 4.390,00 4.440,00 -1,13 4.460,00 4.382,50 4.403,85 6.944 30,6 Mio
KRDMB 34,00 34,42 -1,22 35,22 33,22 33,89 1.764.960 59,8 Mio
KOTON 15,91 16,13 -1,36 16,16 15,75 15,90 2.323.919 36,9 Mio
KUVVA 107,50 109,00 -1,38 109,00 107,50 108,28 19.277 2,1 Mio
KIMMR 16,01 16,26 -1,54 16,26 15,64 15,90 1.039.654 16,5 Mio
KNFRT 11,34 11,52 -1,56 11,58 11,19 11,35 1.638.892 18,6 Mio
KUTPO 110,70 113,00 -2,04 113,60 109,40 110,66 280.082 31,0 Mio
KZGYO 24,20 24,72 -2,10 25,00 24,06 24,40 2.865.458 69,9 Mio
KLSER 27,08 27,68 -2,17 27,82 27,00 27,17 1.269.367 34,5 Mio
KERVN 2,20 2,25 -2,22 2,29 2,20 2,23 871.845 1,9 Mio
KLMSN 30,64 31,34 -2,23 31,94 30,50 30,99 1.626.997 50,4 Mio
KONKA 14,17 14,50 -2,28 14,64 14,05 14,23 2.471.948 35,2 Mio
KONTR 9,62 9,86 -2,43 9,91 9,62 9,73 46.300.033 450,5 Mio
KRVGD 3,15 3,23 -2,48 3,23 3,10 3,13 9.730.026 30,5 Mio
KORDS 51,90 53,25 -2,54 53,60 51,90 52,35 645.226 33,8 Mio
KMPUR 14,60 14,98 -2,54 15,20 14,59 14,72 1.998.584 29,4 Mio
KRTEK 27,46 28,18 -2,56 28,50 27,38 27,72 669.437 18,6 Mio
KOCMT 2,63 2,70 -2,59 2,72 2,62 2,65 27.267.982 72,2 Mio
KCHOL 204,60 210,20 -2,66 212,20 204,60 207,00 31.379.460 6.495,6 Mio
KOPOL 6,41 6,59 -2,73 6,70 6,32 6,50 15.318.702 99,6 Mio
KLYPV 60,00 61,75 -2,83 62,00 59,70 60,62 2.708.457 164,2 Mio
KAPLM 398,50 410,25 -2,86 417,00 396,00 402,06 142.136 57,1 Mio
KRDMA 29,52 30,42 -2,96 30,68 29,50 29,83 4.496.482 134,1 Mio
KRONT 15,26 15,75 -3,11 15,90 15,11 15,38 1.204.187 18,5 Mio
KTSKR 74,60 77,00 -3,12 77,45 74,00 75,06 364.956 27,4 Mio
KRSTL 10,41 10,77 -3,34 10,86 10,36 10,53 3.589.486 37,8 Mio
KCAER 10,82 11,21 -3,48 11,26 10,82 10,95 15.548.619 170,2 Mio
KRPLS 8,02 8,31 -3,49 8,39 7,92 8,12 2.328.901 18,9 Mio
KRGYO 2,99 3,10 -3,55 3,14 2,99 3,05 12.119.099 37,0 Mio
KSTUR 3.262,50 3.385,00 -3,62 3.385,00 3.240,00 3.291,36 1.154 3,8 Mio
KRDMD 31,26 32,52 -3,87 32,86 31,06 31,76 80.907.933 2.569,8 Mio
KAREL 9,50 9,89 -3,94 9,97 9,48 9,64 6.446.403 62,1 Mio
KATMR 2,67 2,78 -3,96 2,80 2,67 2,73 115.694.000 315,3 Mio
KZBGY 3,60 3,75 -4,00 3,78 3,53 3,61 41.133.602 148,3 Mio
KFEIN 9,24 9,68 -4,55 9,87 9,24 9,38 6.211.188 58,2 Mio
KTLEV 38,56 40,42 -4,60 42,72 38,52 40,89 81.451.270 3.330,8 Mio
KBORU 20,98 22,14 -5,24 23,50 20,86 21,48 18.309.654 393,3 Mio
KLGYO 6,13 6,51 -5,84 6,51 6,13 6,25 30.524.809 190,6 Mio
KAYSE 5,09 5,42 -6,09 5,40 5,05 5,17 47.742.430 246,8 Mio
KLRHO 382,50 425,00 -10,00 382,50 382,50 382,50 309.679 118,5 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:0513.810
Değişim :  -1,71% |  -240,95
Açılış :  14.050  
Önceki Kapanış :  14.051  
En Düşük
13.753
En Yüksek
14.068
imkb grafik