| Alış | 20,04 |
| Satış | 20,06 |
| Net Değişim | 0,16 |
| Taban | 18,04 |
| Tavan | 22,04 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 20,04 | 20,04 |
| Yüksek | 20,28 | 20,28 |
| Düşük | 19,90 | 19,90 |
| Ağırlıklı Ortalama | 20,08 | 20,08 |
| Hareketli Ortalama (10) | 20,10 |
| Stochastic Oscilator (5) | 35,42 |
| CCI (14) | 40,47 |
| RSI (14) | 50,50 |
| Beta | 0,67 |
| Halka Açıklık Oranı | 48,04 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 1,26 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,68 |
| Dibe Uzaklık (*) | 24,32% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 1.052.258.810 |
| Piyasa Değeri (TL) | 50.789.376.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 75.236.997.000 |
| Sermaye (TL) | 2.534.400.000 |
| Net Kar (TL) | 4.402.648.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,80% | 0,16 | |
| Adet | : 37.354.249 | |
| Hacim | : 750.109.272 | |
| Önceki Kapanış | : 19,88 |