| Alış | 28,86 |
| Satış | 28,90 |
| Net Değişim | -0,96 |
| Taban | 26,88 |
| Tavan | 32,84 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 28,90 | 28,90 |
| Yüksek | 30,00 | 30,00 |
| Düşük | 28,82 | 28,82 |
| Ağırlıklı Ortalama | 29,17 | 29,17 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | -213,50 |
| CCI (14) | -178,96 |
| RSI (14) | 32,99 |
| Beta | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 61,16 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,22 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,49 |
| Dibe Uzaklık (*) | 21,43% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 85.584.450 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.904.200.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 8.044.975.103 |
| Sermaye (TL) | 135.000.000 |
| Net Kar (TL) | -3.113.021 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -3,22% | -0,96 | |
| Adet | : 922.975 | |
| Hacim | : 26.920.568 | |
| Önceki Kapanış | : 29,86 |