Alış | 281,00 |
Satış | 281,25 |
Net Değişim | -1,75 |
Taban | 253,00 |
Tavan | 309,00 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 281,00 | 281,00 |
Yüksek | 295,50 | 295,50 |
Düşük | 273,00 | 273,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 283,06 | 283,06 |
Hareketli Ortalama (10) | 264,76 |
Stochastic Oscilator (5) | 76,94 |
CCI (14) | 112,75 |
RSI (14) | 59,05 |
Beta | 0,19 |
Halka Açıklık Oranı | 12,62 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 7,09 |
Dibe Uzaklık (*) | 72,71% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 130.004.974 |
Piyasa Değeri (TL) | 5.462.640.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 770.737.615 |
Sermaye (TL) | 19.440.000 |
Net Kar (TL) | 6.972.698 |
** 202025-06 Bilanço dönemi için |
Değişim | : -0,62% | -1,75 | |
Adet | : 570.008 | |
Hacim | : 161.349.363 | |
Önceki Kapanış | : 282,75 |