| Alış | 13,38 |
| Satış | 13,39 |
| Net Değişim | 0,02 |
| Taban | 12,05 |
| Tavan | 14,71 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 13,38 | 13,38 |
| Yüksek | 13,45 | 13,45 |
| Düşük | 13,12 | 13,12 |
| Ağırlıklı Ortalama | 13,31 | 13,31 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,51 |
| Halka Açıklık Oranı | 19,12 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,26 |
| Dibe Uzaklık (*) | 15,94% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 403.137.145 |
| Piyasa Değeri (TL) | 19.481.280.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 75.033.456.477 |
| Sermaye (TL) | 1.456.000.000 |
| Net Kar (TL) | -1.665.099.221 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,15% | 0,02 | |
| Adet | : 2.948.227 | |
| Hacim | : 39.241.840 | |
| Önceki Kapanış | : 13,36 |