Alış | 241,70 |
Satış | 241,80 |
Net Değişim | 0,10 |
Taban | 217,60 |
Tavan | 265,75 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 241,70 | 241,70 |
Yüksek | 245,20 | 245,20 |
Düşük | 239,90 | 239,90 |
Ağırlıklı Ortalama | 243,03 | 243,03 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 17,80 |
CCI (14) | -6,19 |
RSI (14) | 43,51 |
Beta | 1,00 |
Halka Açıklık Oranı | 46,30 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,35 |
F/K Oranı | 8,51 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,50 |
Dibe Uzaklık (*) | 22,06% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 3.093.119.864 |
Piyasa Değeri (TL) | 120.400.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 80.409.897.910 |
Sermaye (TL) | 500.000.000 |
Net Kar (TL) | -2.634.620.682 |
** 202025-03 Bilanço dönemi için |
Değişim | : 0,04% | 0,10 | |
Adet | : 3.279.945 | |
Hacim | : 797.138.711 | |
Önceki Kapanış | : 241,70 |