Son güncelleme tarihi: 16.11.2026 11:25
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 16,57 16,55 0,12 16,59 16,30 16,44 552,0 Mio
AGHOL 27,82 27,70 0,43 27,84 27,40 27,62 78,1 Mio
AKENR 6,83 6,70 1,94 6,84 6,70 6,79 14,3 Mio
AKMGY 194,90 191,30 1,88 195,20 191,30 192,62 5,8 Mio
AKSA 11,11 11,05 0,54 11,13 10,93 11,02 30,8 Mio
AKSEN 71,65 71,95 -0,42 71,95 70,55 71,10 500,3 Mio
AKSGY 9,25 9,25 0,00 9,25 9,17 9,22 26,0 Mio
ALARK 107,60 109,10 -1,37 110,00 106,80 107,65 83,6 Mio
ALBRK 8,53 8,53 0,00 8,54 8,45 8,49 45,2 Mio
ANSGR 22,58 22,58 0,00 22,64 22,34 22,50 35,6 Mio
ARCLK 68,75 68,10 0,95 68,75 67,80 68,29 100,7 Mio
ARZUM 1,04 1,00 4,00 1,09 1,01 1,05 12,5 Mio
ASELS 345,25 345,50 -0,07 345,25 339,00 341,98 3.703,1 Mio
ASTOR 161,10 163,80 -1,65 165,70 158,20 161,34 10.283,2 Mio
ASUZU 37,70 37,38 0,86 37,80 36,46 37,33 2,5 Mio
AYDEM 23,30 22,90 1,75 23,46 22,72 23,14 53,4 Mio
AYGAZ 276,00 278,00 -0,72 279,00 275,00 276,61 281,5 Mio
BIOEN 13,43 13,33 0,75 13,51 13,20 13,37 70,8 Mio
BTCIM 1,94 1,86 4,30 1,97 1,86 1,92 340,1 Mio
CANTE 1,02 1,01 0,99 1,03 1,00 1,02 74,3 Mio
CCOLA 80,75 80,30 0,56 81,25 79,40 80,25 469,2 Mio
CONSE 1,48 1,44 2,78 1,48 1,43 1,46 7,2 Mio
CRDFA 8,98 8,25 8,85 9,05 8,40 8,76 23,8 Mio
DGGYO 22,92 22,84 0,35 22,94 22,44 22,60 0,7 Mio
DGNMO 6,07 5,86 3,58 6,14 5,80 5,92 44,7 Mio
DOAS 121,20 121,60 -0,33 122,20 120,70 121,54 56,0 Mio
DOHOL 17,02 16,87 0,89 17,03 16,76 16,87 47,2 Mio
ENJSA 122,80 122,30 0,41 122,90 119,90 121,07 94,5 Mio
ENKAI 83,45 83,40 0,06 83,65 81,85 82,85 634,2 Mio
EREGL 32,40 32,70 -0,92 32,56 32,02 32,28 2.967,7 Mio
FROTO 73,45 73,75 -0,41 74,00 72,85 73,38 1.396,8 Mio
GARAN 149,40 150,30 -0,60 150,50 148,70 149,64 3.515,5 Mio
GARFA 22,60 22,12 2,17 22,76 22,06 22,27 10,2 Mio
GLYHO 16,05 16,00 0,31 16,09 15,90 16,00 55,3 Mio
GWIND 19,76 19,28 2,49 20,14 19,28 19,82 22,5 Mio
HALKB 41,82 42,10 -0,67 42,00 41,54 41,77 577,2 Mio
HLGYO 3,69 3,65 1,10 3,69 3,64 3,66 37,6 Mio
HTTBT 29,98 29,62 1,22 29,96 29,02 29,72 13,3 Mio
HURGZ 3,94 3,84 2,60 3,95 3,82 3,90 15,4 Mio
IHEVA 1,39 1,36 2,21 1,41 1,33 1,38 1,4 Mio
IHLAS 0,78 0,74 5,41 0,79 0,74 0,77 25,6 Mio
ISDMR 51,75 52,10 -0,67 52,10 51,20 51,59 50,8 Mio
ISFIN 15,52 15,44 0,52 15,55 15,33 15,44 14,0 Mio
KFEIN 5,37 5,27 1,90 5,40 5,28 5,32 3,5 Mio
KLKIM 20,40 20,22 0,89 20,38 20,10 20,26 2,2 Mio
KMPUR 12,25 12,18 0,57 12,27 12,14 12,18 17,2 Mio
KONTR 2,50 2,36 5,93 2,38 2,30 2,50 14,5 Mio
LIDFA 1,71 1,70 0,59 1,71 1,69 1,70 1,6 Mio
LOGO 123,30 123,70 -0,32 124,60 122,20 123,41 10,7 Mio
MGROS 479,75 475,75 0,84 480,50 472,50 476,71 717,0 Mio
11:2511.872
Değişim :  0,25% |  29,48
Açılış :  11.809  
Önceki Kapanış :  11.843  
En Düşük
11.736
En Yüksek
11.876
imkb grafik