Son güncelleme tarihi: 05.12.2025 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 15,69 15,64 0,32 15,89 15,47 15,70 736,4 Mio
AFYON 13,13 12,98 1,16 13,18 12,89 13,07 35,0 Mio
AGESA 209,50 208,80 0,34 210,00 205,00 208,50 36,0 Mio
AGHOL 28,12 28,02 0,36 28,42 27,96 28,14 85,9 Mio
AKBNK 67,00 64,40 4,04 67,15 64,20 66,26 11.548,2 Mio
AKCNS 136,60 132,00 3,48 136,70 125,50 134,54 122,5 Mio
AKMGY 208,10 203,40 2,31 208,80 201,50 206,84 2,5 Mio
AKSA 10,25 10,66 -3,85 10,55 10,22 10,30 269,9 Mio
AKSEN 62,25 62,45 -0,32 63,60 60,30 61,95 812,9 Mio
ALARK 98,60 95,25 3,52 99,35 95,65 97,99 1.637,0 Mio
ALFAS 43,26 43,00 0,60 43,88 42,88 43,27 45,1 Mio
ALGYO 28,66 30,00 -4,47 29,98 28,48 28,97 78,5 Mio
ANHYT 97,00 96,85 0,15 98,00 96,15 96,97 66,3 Mio
ARASE 61,00 62,00 -1,61 62,15 60,25 60,93 24,2 Mio
ARDYZ 36,58 36,40 0,49 37,60 36,10 36,82 409,1 Mio
ASELS 188,20 185,10 1,67 188,70 184,10 186,48 2.710,1 Mio
ASUZU 54,45 54,15 0,55 54,60 53,75 54,18 22,0 Mio
ATATP 153,60 159,60 -3,76 160,20 152,70 154,97 226,0 Mio
AYEN 25,02 25,08 -0,24 25,28 24,62 25,04 8,6 Mio
AYGAZ 210,00 209,00 0,48 210,60 207,40 209,01 20,6 Mio
BASGZ 41,22 41,22 0,00 42,10 41,02 41,46 23,4 Mio
BEYAZ 29,06 28,40 2,32 30,90 28,24 29,73 283,2 Mio
BIMAS 514,50 528,50 -2,65 531,00 512,00 519,73 5.248,8 Mio
BOBET 18,72 18,87 -0,79 19,00 18,59 18,79 35,5 Mio
BORSK 23,16 24,40 -5,08 24,04 23,14 23,42 108,2 Mio
BRISA 80,60 80,50 0,12 82,10 79,85 80,69 15,6 Mio
BRKSN 7,58 7,33 3,41 7,70 7,25 7,50 6,5 Mio
BRYAT 2.300,00 2.350,00 -2,13 2.373,00 2.249,00 2.303,90 190,1 Mio
BUCIM 6,44 6,27 2,71 6,44 6,25 6,34 51,3 Mio
CCOLA 51,00 51,05 -0,10 51,20 50,55 50,93 214,2 Mio
CIMSA 48,16 47,50 1,39 48,56 46,90 47,91 428,9 Mio
CLEBI 1.589,00 1.569,00 1,27 1.589,00 1.565,00 1.576,57 41,8 Mio
DEVA 61,00 60,25 1,24 61,80 60,00 60,86 25,9 Mio
DOAS 187,70 184,40 1,79 188,00 183,90 186,55 321,7 Mio
DOHOL 17,71 17,55 0,91 17,75 17,44 17,62 289,4 Mio
ECILC 88,50 87,80 0,80 90,00 85,50 87,67 447,6 Mio
ECZYT 332,00 345,00 -3,77 346,25 330,25 337,80 100,0 Mio
EGEEN 7.125,00 7.070,00 0,78 7.130,00 7.050,00 7.083,06 93,2 Mio
EGGUB 96,90 95,90 1,04 96,90 95,65 96,38 28,7 Mio
EGPRO 25,12 24,20 3,80 25,14 24,00 24,47 22,5 Mio
ELITE 31,48 31,39 0,29 31,60 31,20 31,35 17,4 Mio
ENKAI 79,75 80,05 -0,37 80,75 78,90 79,77 793,0 Mio
ESCAR 20,62 20,52 0,49 20,70 20,36 20,53 39,9 Mio
FLAP 9,22 9,19 0,33 9,35 9,10 9,22 3,5 Mio
FROTO 90,80 90,35 0,50 93,05 90,20 91,68 2.241,8 Mio
GARAN 141,50 137,40 2,98 141,70 136,60 140,14 4.910,3 Mio
GEDIK 6,02 6,10 -1,31 6,13 6,00 6,06 26,3 Mio
GENIL 196,00 195,00 0,51 199,10 193,10 195,72 201,3 Mio
GENTS 10,75 10,82 -0,65 11,07 10,58 10,75 60,7 Mio
GLCVY 80,10 79,45 0,82 81,75 79,20 80,43 51,2 Mio
17:5911.007
Değişim :  0,81% |  88,86
Açılış :  10.924  
Önceki Kapanış :  10.919  
En Düşük
10.909
En Yüksek
11.016
imkb grafik