Son güncelleme tarihi: 13.08.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GUBRF 418,50 427,00 -1,99 428,50 415,75 422,24 892,4 Mio
GUNDG 1.685,00 1.872,00 -9,99 1.685,00 1.685,00 1.685,00 19,8 Mio
HATEK 11,97 11,80 1,44 12,01 11,75 11,89 27,2 Mio
HATSN 50,25 50,05 0,40 52,80 50,05 51,12 109,2 Mio
HEKTS 2,83 2,85 -0,70 2,87 2,81 2,84 609,5 Mio
HKTM 11,07 11,40 -2,89 11,51 11,07 11,34 61,3 Mio
IHEVA 2,02 1,97 2,54 2,06 1,96 2,01 7,9 Mio
IMASM 2,54 2,82 -9,93 2,97 2,54 2,66 380,9 Mio
ISDMR 50,90 50,35 1,09 51,35 49,94 50,70 109,4 Mio
ISKPL 7,48 6,80 10,00 7,48 6,80 7,17 393,7 Mio
ISSEN 6,93 6,82 1,61 7,04 6,83 6,93 12,7 Mio
IZFAS 61,95 62,80 -1,35 63,40 61,70 62,47 179,8 Mio
IZINV 55,20 54,90 0,55 55,75 54,85 55,25 12,8 Mio
IZMDC 13,45 13,65 -1,47 14,14 13,37 13,72 120,7 Mio
JANTS 14,60 14,56 0,27 14,69 14,47 14,55 29,2 Mio
KAPLM 426,75 425,50 0,29 442,50 423,50 431,59 38,3 Mio
KARSN 10,00 9,78 2,25 10,30 9,83 10,05 219,9 Mio
KARTN 189,10 185,10 2,16 191,80 183,50 187,75 94,7 Mio
KATMR 2,23 2,20 1,36 2,24 2,20 2,22 136,1 Mio
KAYSE 3,78 3,77 0,27 3,82 3,75 3,79 25,2 Mio
KBORU 21,10 21,22 -0,57 21,40 20,50 20,82 136,7 Mio
KCAER 15,81 15,27 3,54 16,15 15,20 15,85 419,7 Mio
KLKIM 25,74 25,50 0,94 26,16 25,54 25,84 41,8 Mio
KLMSN 28,58 28,48 0,35 28,80 28,42 28,56 15,0 Mio
KLSER 24,68 24,36 1,31 24,92 24,38 24,59 31,8 Mio
KLSYN 15,23 14,79 2,97 15,28 14,67 15,10 85,5 Mio
KMPUR 22,02 23,00 -4,26 22,86 21,80 22,17 56,1 Mio
KNFRT 12,20 11,90 2,52 12,20 11,66 11,98 106,5 Mio
KOCMT 5,24 5,12 2,34 5,40 5,12 5,26 317,2 Mio
KONKA 11,75 11,64 0,95 11,98 11,55 11,65 22,8 Mio
KONYA 3.695,00 3.715,00 -0,54 3.730,00 3.660,00 3.696,58 44,7 Mio
KOPOL 5,66 5,65 0,18 5,79 5,59 5,69 58,0 Mio
KORDS 83,45 75,90 9,95 83,45 78,30 82,40 367,8 Mio
KRDMA 41,98 40,92 2,59 41,98 40,48 41,40 230,3 Mio
KRDMB 131,00 131,00 0,00 138,40 131,00 133,99 220,5 Mio
KRDMD 41,76 40,94 2,00 42,10 40,36 41,34 2.550,9 Mio
KRPLS 9,92 9,75 1,74 10,40 9,68 9,99 39,3 Mio
KRSTL 9,67 9,67 0,00 9,85 9,60 9,71 43,9 Mio
KRTEK 6,18 6,50 -4,92 6,21 6,05 6,13 8,1 Mio
KRVGD 2,43 2,44 -0,41 2,45 2,39 2,42 10,1 Mio
KTSKR 83,95 85,10 -1,35 85,95 83,75 84,47 33,4 Mio
KUTPO 81,60 81,75 -0,18 82,35 81,05 81,67 6,0 Mio
LILAK 29,72 29,86 -0,47 30,26 29,62 29,88 58,0 Mio
LMKDC 24,60 24,48 0,49 24,78 24,32 24,55 89,9 Mio
LUKSK 88,75 87,80 1,08 95,95 87,70 89,36 20,8 Mio
MAKIM 15,88 16,03 -0,94 16,13 15,87 15,99 10,7 Mio
MAKTK 9,53 9,46 0,74 9,54 9,42 9,48 18,0 Mio
MARBL 12,14 12,20 -0,49 12,29 12,14 12,19 9,5 Mio
MEDTR 25,14 25,28 -0,55 25,38 25,04 25,17 7,8 Mio
MEGMT 69,70 70,90 -1,69 72,35 68,80 70,85 469,3 Mio
MEKAG 2,94 2,91 1,03 2,97 2,92 2,94 21,4 Mio
18:0514.132
Değişim :  0,16% |  22,09
Açılış :  14.124  
Önceki Kapanış :  14.110  
En Düşük
14.065
En Yüksek
14.229
imkb grafik