Son güncelleme tarihi: 05.08.2026 17:10
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GUBRF 428,50 413,50 3,63 428,50 408,00 417,89 1.275,7 Mio
GUNDG 1.503,00 1.400,00 7,36 1.520,00 1.277,00 1.366,74 3.679,9 Mio
HATEK 11,28 11,52 -2,08 11,66 11,23 11,39 41,4 Mio
HATSN 56,40 57,45 -1,83 58,25 56,05 57,09 88,0 Mio
HEKTS 2,91 2,94 -1,02 2,99 2,88 2,93 1.039,4 Mio
HKTM 11,10 11,50 -3,48 11,62 11,02 11,33 28,6 Mio
IHEVA 1,98 1,95 1,54 1,99 1,94 1,97 1,3 Mio
IMASM 2,43 2,44 -0,41 2,48 2,41 2,44 22,7 Mio
ISDMR 53,65 53,70 -0,09 53,90 51,15 53,34 71,1 Mio
ISKPL 7,31 7,35 -0,54 7,39 7,03 7,24 305,4 Mio
ISSEN 6,82 6,93 -1,59 7,04 6,80 6,86 3,7 Mio
IZFAS 65,65 65,20 0,69 67,30 62,50 65,36 244,2 Mio
IZINV 57,00 57,40 -0,70 58,05 56,85 57,42 7,5 Mio
IZMDC 13,56 13,03 4,07 13,87 12,75 13,28 231,8 Mio
JANTS 15,00 15,10 -0,66 15,30 14,94 15,09 39,5 Mio
KAPLM 435,25 431,25 0,93 439,25 430,00 434,63 19,7 Mio
KARSN 10,10 9,95 1,51 10,23 9,92 10,08 102,2 Mio
KARTN 183,90 192,50 -4,47 193,50 175,00 183,58 423,4 Mio
KATMR 2,21 2,24 -1,34 2,26 2,20 2,23 72,6 Mio
KAYSE 3,87 3,87 0,00 3,91 3,85 3,87 22,4 Mio
KBORU 24,32 24,72 -1,62 24,92 24,12 24,49 53,2 Mio
KCAER 14,70 14,76 -0,41 15,05 14,67 14,87 182,3 Mio
KLKIM 25,36 25,70 -1,32 25,74 25,26 25,46 23,7 Mio
KLMSN 27,46 27,60 -0,51 27,92 27,44 27,68 12,2 Mio
KLSER 24,54 24,66 -0,49 24,76 24,48 24,58 14,7 Mio
KLSYN 12,56 12,51 0,40 12,97 12,37 12,63 35,5 Mio
KMPUR 21,04 20,98 0,29 21,32 20,32 20,95 86,2 Mio
KNFRT 11,72 11,32 3,53 11,95 11,22 11,61 54,1 Mio
KOCMT 5,52 5,42 1,85 5,63 5,29 5,48 276,3 Mio
KONKA 11,77 11,97 -1,67 11,93 11,68 11,78 18,2 Mio
KONYA 3.632,50 3.657,50 -0,68 3.695,00 3.622,50 3.642,36 17,6 Mio
KOPOL 5,38 5,44 -1,10 5,46 5,35 5,40 32,6 Mio
KORDS 71,20 69,60 2,30 71,85 68,80 70,57 135,5 Mio
KRDMA 42,80 42,08 1,71 42,90 41,90 42,48 161,0 Mio
KRDMB 132,30 132,90 -0,45 135,20 131,90 132,48 228,1 Mio
KRDMD 42,48 41,78 1,68 42,66 41,84 42,36 1.590,0 Mio
KRPLS 8,93 8,93 0,00 9,09 8,86 8,97 16,1 Mio
KRSTL 10,56 10,56 0,00 10,60 10,39 10,46 14,5 Mio
KRTEK 6,43 6,65 -3,31 6,61 5,99 6,28 10,4 Mio
KRVGD 2,45 2,41 1,66 2,50 2,39 2,44 21,7 Mio
KTSKR 88,40 89,75 -1,50 91,25 88,10 89,72 43,2 Mio
KUTPO 82,05 81,25 0,98 82,50 79,65 81,40 11,6 Mio
LILAK 28,96 28,48 1,69 29,12 28,30 28,66 47,8 Mio
LMKDC 24,04 24,20 -0,66 25,50 23,66 24,62 202,0 Mio
LUKSK 90,40 90,85 -0,50 92,00 89,70 90,45 5,6 Mio
MAKIM 16,22 16,29 -0,43 16,51 16,19 16,34 6,2 Mio
MAKTK 9,63 9,85 -2,23 9,90 9,60 9,72 19,2 Mio
MARBL 11,93 12,03 -0,83 12,09 11,73 11,96 8,4 Mio
MEDTR 25,28 25,48 -0,78 25,54 25,06 25,25 3,4 Mio
MEGMT 67,25 68,50 -1,82 69,45 66,20 67,59 206,1 Mio
MEKAG 2,90 2,92 -0,68 2,93 2,89 2,91 13,8 Mio
17:1013.697
Değişim :  0,07% |  9,23
Açılış :  13.708  
Önceki Kapanış :  13.688  
En Düşük
13.565
En Yüksek
13.780
imkb grafik