Son güncelleme tarihi: 11.03.2026 13:04
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GUBRF 516,00 521,50 -1,05 525,50 511,50 518,19 373,5 Mio
GUNDG 659,50 670,50 -1,64 668,00 640,00 651,31 46,5 Mio
HATEK 14,59 14,50 0,62 14,63 14,38 14,50 7,8 Mio
HATSN 37,10 37,52 -1,12 37,64 37,00 37,27 13,3 Mio
HEKTS 2,92 2,95 -1,02 2,96 2,90 2,93 92,3 Mio
HKTM 11,87 11,84 0,25 12,39 11,72 12,03 50,8 Mio
IHEVA 2,25 2,27 -0,88 2,30 2,22 2,25 4,9 Mio
IMASM 3,79 3,83 -1,04 3,89 3,78 3,82 31,8 Mio
ISDMR 42,74 42,34 0,94 43,10 42,30 42,66 46,4 Mio
ISKPL 11,35 11,45 -0,87 11,90 11,16 11,47 166,0 Mio
ISSEN 7,30 7,45 -2,01 7,80 7,26 7,48 11,9 Mio
IZFAS 51,10 52,20 -2,11 52,30 50,70 51,30 36,7 Mio
IZINV 59,50 60,00 -0,83 60,00 58,90 59,30 2,3 Mio
IZMDC 6,91 6,97 -0,86 7,15 6,89 7,00 15,8 Mio
JANTS 16,85 17,00 -0,88 17,05 16,81 16,89 13,3 Mio
KAPLM 385,50 368,00 4,76 394,75 367,25 379,83 70,2 Mio
KARSN 10,54 10,51 0,29 10,62 10,39 10,51 59,1 Mio
KARTN 70,30 70,20 0,14 70,95 69,90 70,35 7,4 Mio
KATMR 2,69 2,71 -0,74 2,75 2,67 2,70 87,9 Mio
KAYSE 5,24 5,34 -1,87 5,40 5,21 5,30 54,3 Mio
KBORU 19,34 19,49 -0,77 19,99 19,28 19,59 80,7 Mio
KCAER 11,91 11,70 1,79 12,21 11,67 11,97 135,1 Mio
KLKIM 40,54 37,92 6,91 40,80 38,28 39,94 179,9 Mio
KLMSN 30,80 31,08 -0,90 31,18 30,58 30,74 22,3 Mio
KLSER 25,98 26,00 -0,08 26,24 25,80 25,95 11,8 Mio
KLSYN 9,59 9,40 2,02 9,59 9,41 9,49 12,1 Mio
KMPUR 14,03 13,56 3,47 14,49 13,52 14,03 33,5 Mio
KNFRT 11,30 10,99 2,82 11,42 10,90 11,12 15,0 Mio
KOCMT 2,51 2,49 0,80 2,54 2,47 2,50 23,9 Mio
KONKA 15,70 15,54 1,03 16,05 15,42 15,77 33,9 Mio
KONYA 4.072,50 4.130,00 -1,39 4.110,00 4.027,50 4.079,46 16,0 Mio
KOPOL 6,22 6,18 0,65 6,22 6,09 6,16 24,7 Mio
KORDS 53,75 54,10 -0,65 54,65 53,25 54,17 26,3 Mio
KRDMA 30,38 30,46 -0,26 31,22 29,88 30,40 61,0 Mio
KRDMB 39,70 39,80 -0,25 40,00 38,96 39,64 29,8 Mio
KRDMD 31,20 31,44 -0,76 31,82 31,04 31,36 401,8 Mio
KRPLS 8,59 9,02 -4,77 9,15 8,58 8,76 31,0 Mio
KRSTL 9,78 10,86 -9,94 10,30 9,78 9,85 251,2 Mio
KRTEK 27,42 28,00 -2,07 28,32 27,28 27,63 7,8 Mio
KRVGD 3,02 3,03 -0,33 3,05 2,98 3,01 8,5 Mio
KTSKR 69,25 69,30 -0,07 71,20 68,55 69,63 24,8 Mio
KUTPO 99,20 105,60 -6,06 100,80 97,40 98,68 66,5 Mio
LILAK 30,54 30,92 -1,23 30,98 30,46 30,72 44,8 Mio
LMKDC 34,26 35,00 -2,11 35,14 34,08 34,46 106,0 Mio
LUKSK 98,00 97,45 0,56 99,05 96,90 97,91 5,3 Mio
MAKIM 16,79 16,50 1,76 17,02 16,25 16,53 10,8 Mio
MAKTK 13,83 13,91 -0,58 14,40 13,65 13,89 25,5 Mio
MARBL 11,74 12,04 -2,49 11,97 11,71 11,82 11,6 Mio
MEDTR 28,08 28,30 -0,78 28,46 27,94 28,17 4,2 Mio
MEGMT 66,90 67,40 -0,74 67,55 66,20 66,99 200,3 Mio
MEKAG 7,47 7,55 -1,06 7,72 7,37 7,52 152,5 Mio
13:0413.158
Değişim :  -0,13% |  -17,31
Açılış :  13.189  
Önceki Kapanış :  13.176  
En Düşük
13.132
En Yüksek
13.269
imkb grafik