Son güncelleme tarihi: 17.08.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GUBRF 445,25 419,25 6,20 447,75 419,75 436,10 1.601,9 Mio
GUNDG 1.651,00 1.517,00 8,83 1.668,00 1.366,00 1.563,62 358,8 Mio
HATEK 12,46 11,97 4,09 12,52 11,99 12,31 32,4 Mio
HATSN 50,65 50,55 0,20 51,95 49,50 50,56 266,6 Mio
HEKTS 2,82 2,80 0,71 2,90 2,79 2,85 662,9 Mio
HKTM 12,09 11,60 4,22 12,70 11,25 12,09 156,5 Mio
IHEVA 1,99 2,01 -1,00 2,01 1,99 2,00 2,4 Mio
IMASM 2,44 2,53 -3,56 2,56 2,44 2,48 93,8 Mio
ISDMR 52,55 51,10 2,84 52,90 50,80 51,79 120,8 Mio
ISKPL 8,07 8,22 -1,82 8,75 7,94 8,22 714,5 Mio
ISSEN 6,85 6,94 -1,30 7,00 6,84 6,90 8,2 Mio
IZFAS 60,00 62,20 -3,54 64,15 59,70 61,63 300,9 Mio
IZINV 58,25 54,90 6,10 60,10 54,85 57,80 50,1 Mio
IZMDC 12,61 12,97 -2,78 13,18 12,16 12,56 189,1 Mio
JANTS 14,92 14,73 1,29 15,79 14,79 15,19 102,2 Mio
KAPLM 441,50 428,00 3,15 445,25 423,50 436,20 48,2 Mio
KARSN 9,58 10,13 -5,43 9,80 9,46 9,60 217,4 Mio
KARTN 188,30 184,50 2,06 193,20 184,30 189,27 81,8 Mio
KATMR 2,27 2,30 -1,30 2,32 2,25 2,28 129,5 Mio
KAYSE 3,79 3,81 -0,52 3,83 3,77 3,80 23,4 Mio
KBORU 23,52 23,20 1,38 24,22 22,76 23,55 344,8 Mio
KCAER 16,05 15,99 0,38 16,23 15,81 16,06 243,2 Mio
KLKIM 26,04 26,24 -0,76 26,70 26,04 26,39 43,9 Mio
KLMSN 30,04 29,28 2,60 30,40 29,28 30,00 31,6 Mio
KLSER 24,70 25,10 -1,59 25,32 24,70 24,88 36,0 Mio
KLSYN 15,98 15,93 0,31 16,13 15,77 15,96 36,5 Mio
KMPUR 21,52 21,10 1,99 21,84 21,08 21,52 32,7 Mio
KNFRT 12,60 11,80 6,78 12,98 11,56 12,64 176,9 Mio
KOCMT 5,64 5,18 8,88 5,69 5,11 5,59 791,6 Mio
KONKA 11,95 11,55 3,46 11,96 11,60 11,78 21,2 Mio
KONYA 3.700,00 3.717,50 -0,47 3.782,50 3.685,00 3.732,76 36,4 Mio
KOPOL 5,63 5,69 -1,05 5,79 5,62 5,72 48,0 Mio
KORDS 94,85 91,75 3,38 98,90 92,50 96,28 927,5 Mio
KRDMA 46,44 42,22 10,00 46,44 42,00 45,28 584,8 Mio
KRDMB 129,10 131,10 -1,53 135,40 129,10 132,41 305,3 Mio
KRDMD 45,62 41,48 9,98 45,62 41,86 44,08 5.679,5 Mio
KRPLS 10,05 9,68 3,82 10,16 9,72 10,01 35,3 Mio
KRSTL 9,36 9,42 -0,64 9,58 9,32 9,43 42,8 Mio
KRTEK 6,40 6,22 2,89 6,46 6,10 6,21 9,2 Mio
KRVGD 2,39 2,40 -0,42 2,43 2,38 2,40 11,4 Mio
KTSKR 84,95 86,10 -1,34 86,60 84,95 85,57 26,0 Mio
KUTPO 81,25 83,00 -2,11 86,25 81,25 82,92 17,6 Mio
LILAK 29,40 29,12 0,96 29,72 29,12 29,49 48,0 Mio
LMKDC 25,10 24,58 2,12 25,38 24,34 24,77 119,7 Mio
LUKSK 88,30 89,10 -0,90 90,00 88,05 88,94 5,6 Mio
MAKIM 16,18 15,91 1,70 16,35 15,93 16,11 12,4 Mio
MAKTK 10,00 9,66 3,52 10,20 9,65 9,85 31,2 Mio
MARBL 12,30 12,27 0,24 12,43 12,19 12,30 12,7 Mio
MEDTR 25,94 25,12 3,26 26,40 25,10 25,66 20,5 Mio
MEGMT 73,00 69,70 4,73 73,90 70,00 72,53 690,1 Mio
MEKAG 2,95 2,93 0,68 3,06 2,94 2,99 43,6 Mio
18:0514.132
Değişim :  -0,28% |  -40,20
Açılış :  14.193  
Önceki Kapanış :  14.172  
En Düşük
14.053
En Yüksek
14.237
imkb grafik