Son güncelleme tarihi: 10.04.2026 10:13
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GUBRF 488,00 492,25 -0,86 492,75 482,25 487,89 320,2 Mio
GUNDG 890,50 907,00 -1,82 929,50 880,00 897,64 74,0 Mio
HATEK 15,23 15,21 0,13 15,24 15,12 15,17 1,0 Mio
HATSN 40,04 39,72 0,81 40,46 39,90 40,11 4,8 Mio
HEKTS 2,97 2,94 1,02 2,98 2,91 2,96 18,6 Mio
HKTM 13,13 12,92 1,63 13,20 12,86 13,03 6,6 Mio
IHEVA 2,14 2,14 0,00 0,00 0,00 2,14 0,0 Mio
IMASM 3,76 3,71 1,35 3,77 3,69 3,74 7,2 Mio
ISDMR 43,98 44,00 -0,05 44,20 43,94 44,04 11,5 Mio
ISKPL 15,87 16,00 -0,81 15,98 15,77 15,84 34,8 Mio
ISSEN 7,90 7,76 1,80 7,88 7,76 7,79 0,8 Mio
IZFAS 51,40 51,60 -0,39 51,80 51,30 51,62 2,8 Mio
IZINV 67,50 66,15 2,04 67,85 66,50 67,20 2,5 Mio
IZMDC 6,71 6,65 0,90 6,72 6,68 6,70 2,4 Mio
JANTS 17,36 17,19 0,99 17,32 17,32 17,38 3,1 Mio
KAPLM 564,00 561,50 0,45 580,00 561,00 569,81 18,2 Mio
KARSN 9,90 9,83 0,71 9,93 9,89 9,90 7,1 Mio
KARTN 66,55 65,55 1,53 66,60 65,85 66,34 1,8 Mio
KATMR 2,72 2,71 0,37 2,73 2,71 2,72 21,2 Mio
KAYSE 4,56 4,52 0,88 4,54 4,54 4,55 1,3 Mio
KBORU 23,56 23,00 2,43 23,62 23,02 23,36 36,2 Mio
KCAER 11,63 11,58 0,43 11,68 11,60 11,64 9,7 Mio
KLKIM 37,38 37,00 1,03 37,54 37,24 37,09 7,6 Mio
KLMSN 32,38 32,28 0,31 32,50 32,20 32,35 5,5 Mio
KLSER 26,32 26,12 0,77 26,50 26,32 26,44 3,4 Mio
KLSYN 10,02 10,02 0,00 10,30 10,05 10,12 0,1 Mio
KMPUR 17,83 17,65 1,02 17,92 17,71 17,80 6,0 Mio
KNFRT 11,18 11,06 1,08 11,21 11,06 11,16 0,4 Mio
KOCMT 2,57 2,56 0,39 2,56 2,56 2,56 1,3 Mio
KONKA 16,16 15,81 2,21 16,40 15,86 15,94 5,6 Mio
KONYA 3.867,50 3.832,50 0,91 3.875,00 3.835,00 3.853,67 2,1 Mio
KOPOL 5,58 5,49 1,64 5,58 5,52 5,56 5,9 Mio
KORDS 61,10 59,45 2,78 61,75 59,75 61,08 27,0 Mio
KRDMA 32,04 32,20 -0,50 32,36 32,10 32,21 32,3 Mio
KRDMB 72,00 71,55 0,63 72,30 71,00 71,74 26,6 Mio
KRDMD 36,76 36,68 0,22 37,08 36,60 36,89 189,5 Mio
KRPLS 8,66 8,60 0,70 8,70 8,60 8,60 0,6 Mio
KRSTL 9,10 9,02 0,89 9,14 9,03 9,11 6,4 Mio
KRTEK 23,84 23,94 -0,42 24,30 23,84 23,93 0,0 Mio
KRVGD 2,82 2,80 0,71 2,82 2,82 2,81 0,6 Mio
KTSKR 95,05 95,70 -0,68 97,40 94,85 96,01 29,3 Mio
KUTPO 94,45 94,30 0,16 95,35 93,00 94,23 4,7 Mio
LILAK 40,00 39,20 2,04 39,88 39,32 39,55 31,8 Mio
LMKDC 31,32 31,10 0,71 31,28 31,16 31,23 6,5 Mio
LUKSK 97,60 96,30 1,35 97,75 96,40 96,98 0,5 Mio
MAKIM 16,88 16,74 0,84 16,86 16,71 16,81 0,9 Mio
MAKTK 12,98 12,89 0,70 12,97 12,91 12,98 1,4 Mio
MARBL 12,50 12,45 0,40 12,53 12,47 12,47 2,1 Mio
MEDTR 28,66 28,54 0,42 28,64 28,54 28,60 0,6 Mio
MEGMT 79,90 80,60 -0,87 80,80 79,85 80,10 55,5 Mio
MEKAG 5,95 6,56 -9,30 6,08 5,91 6,01 244,1 Mio
10:1313.816
Değişim :  0,93% |  126,86
Açılış :  13.775  
Önceki Kapanış :  13.689  
En Düşük
13.764
En Yüksek
13.832
imkb grafik