BIST En Aktif Hisseler10:55
KLRHO | 84,80 | 14.939.131 | % 9,99 | |
HEDEF | 27,34 | 61.735.720 | % 9,98 | |
DOFRB | 65,80 | 46.156.134 | % 9,94 | |
DSTKF | 636,50 | 60.227.539 | % 9,93 | |
AVOD | 4,24 | 84.746.613 | % 9,84 |
10:55 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,3009 | 41,3041 | % 0,03 | |
Euro | 48,7472 | 48,7556 | % 0,30 | |
Sterlin | 56,1907 | 56,4724 | % 0,25 | |
Frank | 52,0511 | 52,3121 | % 0,34 | |
Riyal | 10,9888 | 11,0439 | % 0,00 |
10:55 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 42,72 | 42,76 | % 0,66 | |
Platin | 1.404,59 | 1.408,61 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.190,95 | 1.196,60 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 67,11 | 67,11 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.686,38 | 3.686,77 | % 0,66 |
Seans Raporu
10:55
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem