| Alış | 25,56 |
| Satış | 25,62 |
| Net Değişim | 0,36 |
| Taban | 23,02 |
| Tavan | 28,10 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 25,56 | 25,56 |
| Yüksek | 26,02 | 26,02 |
| Düşük | 24,50 | 24,50 |
| Ağırlıklı Ortalama | 25,55 | 25,55 |
| Hareketli Ortalama (10) | 24,28 |
| Stochastic Oscilator (5) | 79,81 |
| CCI (14) | 107,34 |
| RSI (14) | 61,33 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,17 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 22,91 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,99 |
| Dibe Uzaklık (*) | 119,21% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 329.954.044 |
| Piyasa Değeri (TL) | 15.336.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 5.131.323.395 |
| Sermaye (TL) | 600.000.000 |
| Net Kar (TL) | 229.985.505 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,43% | 0,36 | |
| Adet | : 11.643.208 | |
| Hacim | : 297.428.091 | |
| Önceki Kapanış | : 25,20 |